Son 1 Yılın Şampiyonları Kimler ?

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (21.09.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %104.78 getiri sağlarken, 2,395 milyon TL aktif büyüklük, 25,137 yatırımcı ve %11.46 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) (BIH) ise yıllık %79.24 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 889 milyon TL, yatırımcı sayısı 475 kişi ve fon doluluk oranı %99.74 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %38.39-%104.78 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %51.1 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2,395 | 25,137 | 11.46 | -2,744 | 653 | 1,206 | -3 | -11.15 | -3.49 | 80.26 | 104.78 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 889 | 475 | 99.74 | -0 | 0 | -0 | -0.74 | -1.83 | 0.81 | 40.93 | 79.24 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 167 | 2,769 | 0.89 | -172 | -229 | 18 | 0.27 | 0.31 | 2.13 | 65.1 | 70.5 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 197 | 2,790 | 0.92 | -77 | -253 | 20 | 0.11 | -6.57 | -3.31 | 33.17 | 65.21 |
| SRL | Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (HSYF) | 31 | 1,856 | 1.73 | -72 | -56 | -59 | 0.54 | 0.08 | 1.7 | 43.18 | 60.95 |
| BHA | Bulls Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 87 | 717 | 5.04 | -2 | 9 | 39 | -0.62 | -5.41 | 2.58 | 42.58 | 49.6 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,138 | 7,066 | 1.18 | -74 | -115 | 948 | -0.83 | -7.61 | -6.97 | 43.68 | 47.46 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 4,218 | 14,107 | 29.77 | 12 | 351 | 970 | -0.8 | -3.93 | 0.43 | 38.54 | 47.39 |
| RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 54 | 424 | 0.64 | 15 | -22 | 5 | -0.9 | -3.25 | 2.64 | 46.82 | 44.17 |
| KPC | Kuveyt Türk Portföy Kat.His.Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 4,695 | 24,826 | 1.13 | 277 | 622 | -2,288 | -0.15 | -6.03 | -2.18 | 38.68 | 43.67 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






