Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Nasıl ?

Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Nasıl ?
Yabancı hisse senedi fonlarında yatırımcı sayısı günlük bazda azalış gösterdi. Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu (AFT), 132,573 yatırımcı ile en geniş yatırımcı tabanına sahip fon olurken, 19,156 milyon TL aktif büyüklüğüyle de kategorinin en hacimli fonu konumunda yer aldı. AFT fonunu 46,068 yatırımcı ve 5,476 milyon TL büyüklükle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) izledi.
AFT fonunda yatırımcı sayısı günlük olarak %0.23 azalış gösterirken, AFA fonunda ise %0.22 azalış gösterdi.
En fazla yatırımcı kaybeden fon İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) olarak öne çıkarken, 28.09.2026 günü yatırımcı sayısını artırmayı başaran fon olmadı.
Tüm Yabancı Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı(YS) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük YS Değişimi(%) | Haftalık YS Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 132,573 | 19,156 | 18.14 | -0.23 | -2.34 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 46,068 | 5,476 | 6.9 | -0.22 | -1.79 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 41,809 | 13,774 | 0.01 | -0.29 | -2.91 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 37,466 | 5,043 | 20.38 | -0.06 | -2.02 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 35,010 | 5,125 | 40.54 | -0.27 | -2.31 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 33,994 | 915 | 15.69 | -0.36 | -2.16 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 28,429 | 899 | 4.22 | -0.4 | -2.04 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 14,238 | 1,185 | 3.31 | -0.56 | -2.62 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 3,716 | 182 | 2.69 | -1.09 | -9.76 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,836 | 52 | 0.88 | -1.45 | -8.75 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,602 | 40 | 0 | 0 | -0.31 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,559 | 288 | 1.24 | -0.57 | -5.63 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






