Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (01.10.2026)
Fon bazında bakıldığında, Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) (GHS) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 66 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 2,660 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %2.57 düşüşle tamamladı.
İkinci sırada yer alan HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) (HVS), 9 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 2,151 milyon TL, yatırımcı sayısı 9,153 olurken, günlük performansı %2.66 kayıp olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %7.95 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (01.10.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHS | Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,660.06 | 66.42 | 14,698 | 0.03 | 2.7 | -2.57 | -8.22 |
| HVS | HSBC Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,150.64 | 9.04 | 9,153 | 0.02 | 20.91 | -2.66 | -7.95 |
| NPH | Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 129.79 | 3.45 | 568 | 0.03 | 1.82 | -1.09 | -4.41 |
| TZD | Ziraat Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 602.59 | 3.35 | 7,756 | 0.03 | 0.07 | -2.2 | -6.6 |
| KOT | Azimut Portföy Koç Topluluğu Şrkt.His.Sen.(HSYF) | 132.19 | 1.94 | 2,519 | 0.01 | 9.28 | -2.68 | -7.06 |
| VAY | Ak Portföy Değer Odaklı 100 Şirketleri (HSYF) | 45.32 | 1.94 | 2,817 | 0.03 | 0.77 | -2.55 | -5.73 |
| BIY | Azimut Portföy BIST100 Dış.Şrk.His.Sn. Fonu (HSYF) | 31.90 | 0.93 | 192 | 0.03 | 3.73 | -3.06 | -16.61 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 3,876.98 | 0.58 | 13,079 | 0.03 | 28.47 | -1.46 | -6.02 |
| PGS | Azimut Portföy Pay Geri Al.Yap.Şrk.His.Sn.Fn.(HSYF) | 141.88 | 0.46 | 371 | 0.02 | 11.78 | -2.08 | -6.06 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 75.42 | 0.32 | 125 | 0.03 | 74.4 | -1.67 | -3.08 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






