Hisse Senedi Fonları Arasında Kayıp Yaşayanlar Hangileri ?

Serbest fonlar altındaki Hisse Senedi Fonları Arasında Kayıp Yaşayan Fonlar(01.10.2026)
Serbest fonlar altındaki Hisse Senedi Fonları arasında günlük bazda en yüksek kaybı %10.64 ile Piramit Portföy BIST50 Dışı Şir. Hs.SnSer.Fn(HSYF) (PHF) yaşadı. Fonun haftalık kaybı %20.34, aylık kaybı ise %4.34 seviyesinde gerçekleşti.
İkinci sırada yer alan Re-Pie Portföy İkinci Hisse Sen. Serbest Fon (HSYF) (RIH) %8.91 günlük kayıp yaşarken, fonun haftalık ve aylık performansları sırasıyla %32.81 ve %65.44 olarak ölçüldü.
Rota Portföy Yedinci His.Sen. Serbest(TL)Fon(HSYF) (RYF) %7.17, Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) (THT) %6.52, ve Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) (FRC) %5.86 günlük kayıpla en yüksek kayıp yaşayan ilk beş fon arasında yer aldı.
Serbest fonlar altındaki Hisse Senedi Fonları Fonları Performansı
| Kod | Ad | Günlük Getiri (%) | Haftalık Getiri (%) | Aylık Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| PHF | Piramit Portföy BIST50 Dışı Şir. Hs.SnSer.Fn(HSYF) | -10.64 | -20.34 | -4.34 |
| RIH | Re-Pie Portföy İkinci Hisse Sen. Serbest Fon (HSYF) | -8.91 | -32.81 | -65.44 |
| RYF | Rota Portföy Yedinci His.Sen. Serbest(TL)Fon(HSYF) | -7.17 | -21.2 | -44.55 |
| THT | Trive Portföy Hisse Senedi Serbest Fon (HSYF) | -6.52 | -7.52 | -31.43 |
| FRC | Fonmap Portföy Birinci Hisse Senedi Ser. Fon (HSYF) | -5.86 | -15.01 | -39.66 |
| BNH | İstanbul Portföy Bank.Sek.His.Sen.Serb.(TL)F.(HSYF) | -4.73 | -7.97 | -5.56 |
| DDA | Deniz Portföy Bank. Sekt. His. Sen. Ser. Fon (HSYF) | -4.55 | -8.13 | -5.25 |
| FP4 | One Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serb. Fon (HSYF) | -4.44 | -20.08 | -46.66 |
| GBJ | Garanti Portföy Bank.Sek.His.Sen.Ser.Fon (HSYF) | -4.37 | -7.67 | -5.37 |
| YCP | Yapı Kredi Portf. Bank. Sekt. His. Sen. Serbest Fon | -4.26 | -7.62 | -5.71 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






