Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?

Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?
Yabancı hisse senedi fonlarında yatırımcı sayısı günlük bazda azalış gösterdi. Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu (AFT), 131,425 yatırımcı ile en geniş yatırımcı tabanına sahip fon olurken, 19,069 milyon TL aktif büyüklüğüyle de kategorinin en hacimli fonu konumunda yer aldı. AFT fonunu 45,606 yatırımcı ve 5,429 milyon TL büyüklükle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) izledi.
AFT fonunda yatırımcı sayısı günlük olarak %0.21 artış gösterirken, AFA fonunda ise %0.09 artış gösterdi.
En yüksek günlük yatırımcı artışı Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu (GUH) fonunda %0.89 olarak kaydedildi. Buna karşın Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu (AFV), yatırımcı sayısında en çok gerileme yaşanan fon olarak dikkat çekti.
Tüm Yabancı Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı(YS) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük YS Değişimi(%) | Haftalık YS Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 131,425 | 19,069 | 17.63 | 0.21 | -0.67 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 45,606 | 5,429 | 6.75 | 0.09 | -0.8 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 41,521 | 14,044 | 0.01 | 0.34 | -0.44 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 38,178 | 5,126 | 20.14 | 0.89 | 1.52 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 34,547 | 5,179 | 40.25 | 0.1 | -1.06 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 33,365 | 879 | 15.02 | -0.12 | -1.37 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 28,053 | 884 | 4.16 | -0.04 | -0.96 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 14,011 | 1,160 | 3.28 | -0.25 | -1.21 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 3,552 | 174 | 2.56 | -0.03 | -2.6 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,780 | 50 | 0.85 | 0.17 | -2.25 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,548 | 40 | 0 | -0.19 | -2.4 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,537 | 295 | 1.24 | 0.13 | -1.03 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.
İlgili Haberler

Yatırımcı Akını Hızlandı: Bazı Fonlarda Katılımcı Sayısı %10’un Üzerinde Arttı
19 Ekim 2026
Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 2 Yeni Fon Halka Arz Edildi
19 Ekim 2026Enerji Fonlarında Yükselişler Hakim!
Enerji Tema Fonları grubunda günü (19.10.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH) oldu. Fon, günlük bazda %3.26 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 4,888 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif büyüklüğü ise 298 milyon…
19 Ekim 2026


