Yabancı Yatırımcıların İlgisi Hangi Hisselerde?

Yabancı Yatırımcıların Eylül ayında en yüksek ilgisinin olduğu hisseler hangileri? En çok alım ve satım gerçekleştirdikleri hisseler.
BİST'te 2026 yılının Ocak - Eylül döneminde yabancı yatırımcılar 3,191,949,243 dolarlık net alım gerçekleştirdiler.
BİST, Eylül ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların yaptıkları hisse senedi alış ve satış işlemlerine ilişkin rakamları yayınladı. Hisse bazında yabancı yatırımcıların yaptıkları işlem verileriyle yaptığımız istatistiksel analizlere göre yabancı yatırımcılar Eylül ayında BİST'te 46,957,753,951 dolar alım, 46,601,576,872 dolar satım gerçekleştirdiler. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa'da 356,177,079 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Geçen yılın Eylül ayında yabancılar BİST'te 41,365,637,058 dolar alım, 41,356,011,625 dolar satım gerçekleştirip, 9,625,433 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
BİST verilerine göre, yılın ilk 9 aylık döneminde ise yabancılar 422,000,812,232 dolarlık hisse senedi alımı yaptılar. Aynı dönemde 418,808,862,988 dolarlık hisse senedi satış işlemi gerçekleştiren yabancılar yılın ilk 8 aylık diliminde 3,191,949,243 dolarlık net alım gerçekleştirmiş oldular. Yabancı yatırımcıların 2025 yılının aynı dönemindeki alımları 251,484,807,978 dolar, satımları 248,399,903,986 dolar olmuş, böylece net 3,084,903,992 dolarlık net alım gerçekleştirmişlerdi.
Yabancı yatırımcılar Eylül ayı içerisinde BİST'te en çok net alımı EREGL ve THYAO hissesinde gerçekleştirirken, en çok net satımı ise ASELS ve ASTOR hissesinde gerçekleştirdiler.
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Alım Yaptığı Hisseler Eylül / 2026- Tümü
| Kod | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Alış |
|---|---|---|---|
| EREGL | 1,144,005,444 | 954,971,298 | 189,034,145 |
| THYAO | 2,610,510,568 | 2,453,671,827 | 156,838,740 |
| KCHOL | 1,591,422,435 | 1,487,215,632 | 104,206,802 |
| TCELL | 736,657,410 | 674,734,703 | 61,922,706 |
| TUPRS | 2,720,849,609 | 2,669,896,076 | 50,953,533 |
| RGYAS | 134,251,260 | 86,088,088 | 48,163,172 |
| YKBNK | 1,850,649,941 | 1,805,117,910 | 45,532,030 |
| AEFES | 191,703,169 | 158,479,894 | 33,223,275 |
| SAHOL | 817,245,026 | 784,202,446 | 33,042,580 |
| TTKOM | 490,078,210 | 458,644,406 | 31,433,803 |
Yabancı Yatırımcıların En Çok Net Satım Yaptığı Hisseler Eylül / 2026- Tümü
| Kod | Alış Tutarı | Satış Tutarı | Net Satış |
|---|---|---|---|
| ASELS | 2,572,797,269 | 2,705,583,274 | 132,786,005 |
| ASTOR | 1,808,189,169 | 1,916,567,617 | 108,378,447 |
| KTLEV | 554,073,268 | 597,899,346 | 43,826,078 |
| SASA | 1,616,465,284 | 1,656,395,160 | 39,929,875 |
| AKBNK | 2,814,350,486 | 2,850,975,138 | 36,624,652 |
| EFOR | 226,423,445 | 263,045,179 | 36,621,733 |
| TERA | 271,021,942 | 305,506,044 | 34,484,101 |
| DSTKF | 248,696,855 | 282,035,473 | 33,338,618 |
| EUPWR | 303,105,529 | 335,681,419 | 32,575,889 |
| GESAN | 170,103,095 | 193,462,881 | 23,359,786 |
Kaynak: Finnet 2000
Haber içeriğinin tamamını incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Yabanci/GenelGorunum
Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/






