Günlük Geri Alım İşlemleri

07.10.2026 Tarihinde Toplamda 49 Şirketten 563 Milyon TL'lik Geri Alım!
07.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 16,000,000 adet ile GSDHO olurken, miktar ağırlıklı ortalama olarak 4.35 fiyattan geri alım yaparken, günü yüzde 0.69 artış ile 4.37 fiyattan kapattı, şirketi, TUKAS takip etti.
Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
| Kod | Toplam Pay Tutarı | Toplam Tutar | Ortalama Fiyat | Son Kapanış | Günlük Getiri |
|---|---|---|---|---|---|
| TRALT | 3,000,000 | 125,070,000 | 41.69 | 42.86 | 0.52 |
| CITAS | 777,472 | 94,962,762 | 122.14 | 97.25 | 3.46 |
| GSDHO | 16,000,000 | 69,664,000 | 4.35 | 4.37 | 0.69 |
| AKFIS | 3,000,000 | 52,521,000 | 17.51 | 15.82 | -8.71 |
| ORZAX | 243,927 | 17,584,697 | 72.09 | 65.1 | 6.72 |
| EKIM | 1,039,522 | 16,849,728 | 16.21 | 16.5 | -0.42 |
| ULUUN | 2,350,630 | 15,864,929 | 6.75 | 6.58 | -0.3 |
| TUKAS | 8,000,000 | 15,584,000 | 1.95 | 1.99 | 2.58 |
| TUREX | 2,616,130 | 14,830,841 | 5.67 | 5.81 | -0.85 |
| PATEK | 1,000,000 | 14,700,000 | 14.7 | 12.48 | -2.19 |
| AKFGY | 5,059,955 | 12,538,691 | 2.48 | 2.48 | -0.4 |
| MAVI | 299,314 | 11,083,597 | 37.03 | 36.52 | -1.14 |
| GRTHO | 76,000 | 8,486,160 | 111.66 | 80.1 | -10 |
| IZENR | 2,000,000 | 7,850,000 | 3.92 | 3.85 | 8.15 |
| AKSGY | 830,000 | 7,766,273 | 9.36 | 9.22 | -1.91 |
| MEYSU | 859,169 | 7,025,310 | 8.18 | 7.76 | 0.13 |
| MASFN | 161,851 | 5,970,683 | 36.89 | 34.2 | -2.29 |
| KPEKS | 100,000 | 5,348,500 | 53.48 | 51.2 | 2.2 |
| SOKE | 725,000 | 5,318,750 | 7.34 | 7.72 | 3.35 |
| GEDIK | 1,039,359 | 5,280,983 | 5.08 | 4.86 | 0.41 |
| MCARD | 46,174 | 4,559,267 | 98.74 | 97.9 | -0.1 |
| KLGYO | 1,000,000 | 4,325,000 | 4.32 | 4.04 | 1.51 |
| EKDMR | 143,503 | 4,229,033 | 29.47 | 27.5 | 1.93 |
| ETILR | 460,000 | 3,384,381 | 7.36 | 7.05 | 0.71 |
| SVGYO | 1,000,000 | 3,146,385 | 3.15 | 2.41 | -5.86 |
| OFSYM | 53,916 | 2,999,347 | 55.63 | 54.15 | -0.28 |
| ZERGY | 341,000 | 2,774,376 | 8.14 | 7.1 | -3.14 |
| EGEGY | 155,000 | 2,509,450 | 16.19 | 15.44 | -1.09 |
| LMKDC | 100,000 | 2,356,700 | 23.57 | 22.66 | -1.13 |
| ADGYO | 50,000 | 2,299,000 | 45.98 | 40.94 | 1.14 |
| DAPGM | 750,000 | 2,289,000 | 3.05 | 2.86 | -1.38 |
| GIPTA | 80,000 | 2,212,000 | 27.65 | 27.5 | 0 |
| KZGYO | 112,000 | 1,977,920 | 17.66 | 18.12 | 1.34 |
| OYLUM | 251,980 | 1,713,365 | 6.8 | 6.79 | 3.98 |
| BORSK | 257,986 | 1,385,385 | 5.37 | 5.23 | -0.95 |
| KARTN | 15,000 | 1,354,500 | 90.3 | 107.7 | -2.09 |
| GENTS | 206,125 | 847,174 | 4.11 | 3.79 | -0.52 |
| AAGYO | 80,000 | 676,400 | 8.46 | 8.3 | 0.12 |
| ENERY | 47,584 | 664,748 | 13.97 | 14.5 | 3.28 |
| ARDYZ | 10,000 | 661,250 | 66.12 | 61.95 | -1.67 |
| KRVGD | 300,000 | 630,000 | 2.1 | 2.18 | 1.4 |
| PCILT | 20,000 | 610,500 | 30.52 | 31.18 | 2.1 |
| EKOS | 150,000 | 485,700 | 3.24 | 3.05 | 0.66 |
| OSMEN | 80,000 | 435,360 | 5.44 | 5.24 | -0.19 |
| FADE | 30,000 | 344,430 | 11.48 | 11.01 | -0.18 |
| TATEN | 60,000 | 275,100 | 4.58 | 4.65 | -2.31 |
| LKMNH | 20,814 | 224,375 | 10.78 | 10.74 | -0.19 |
| BMSCH | 24,843 | 214,644 | 8.64 | 8.81 | -1.56 |
| GRSEL | 325 | 86,612 | 266.5 | 290 | 0.96 |
Geri Alım Nedir?
Geri alım işlemleri, bir şirketin kendi hisselerini belli sebeplerle, piyasadan geri satın alması anlamına gelir.Bu işlem, genellikle şirketin hisse senedi fiyatını desteklemek amacıyla yapılır. Şirketin finansal sağlığına ve piyasa koşullarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, geri alım işlemlerinin etkileri ve sonuçları, şirketin genel stratejisi ve piyasa koşulları ile birlikte değerlendirilmelidir.
Kaynak: Finnet 2000
Listenin tamamı için Finnet 2000'i incelemek için Veriler 18:25 itibarıyladır.






