Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?
Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ? Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(15.10.2026) 15,042 - 15,304 bandında hareket ederek 15,172 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 114.00(%0.75) oldu.
Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 15 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 32 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FVESTL1026' olurken günlük değişimi %2.34 oldu, onu 'FGARAN1026' sözleşmesi %2.07 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-4.57 ve -3.32 düşüşlerle 'FASTOR1026' ve 'FMGROS1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 3 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 14 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.
En fazla işlem hacmi 'FAKBNK1026' sözleşmesinde olurken, onu 2,509.40 milyon TL hacimle 'FYKBNK1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FTKFEN1026' olurken, onu 'FVESTL1026' ve 'FPETKM1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FFROTO1026', 'FMGROS1026' ve 'FTHYAO1026' sözleşmeleri oldu.
Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 6.9 oranıyla HALKB olurken, onu SAHOL ve VESTL hisseleri takip etti.
Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sözleşme | Sözleşme Büyüklüğü | Açık Pozisyon Sayısı | Sözleşme Fiyatı | Sözleşme Getiri(%) | DV Fiyatı | Hisse Getiri(%) | Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) | DV İşlem Hacmi(Mln TL) | Vadeli / Spot(%) | APKDVA(Mln Adet)¹ | FDHA(Mln Adet)² | APKDVA / FDHA(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_HALKB1026 | 100 | 295,411 | 43.88 | 0.43 | 43.40 | 0.79 | 299.97 | 551.48 | 54.39 | 29.54 | 428.21 | 6.90 |
| F_SAHOL1026 | 100 | 560,365 | 86.31 | 0.17 | 85.35 | 0.71 | 784.19 | 1,717.03 | 45.67 | 56.04 | 1,073.50 | 5.22 |
| F_VESTL1026 | 100 | 82,460 | 17.49 | 2.34 | 17.21 | 2.56 | 100.86 | 82.99 | 121.53 | 8.25 | 158.30 | 5.21 |
| F_YKBNK1026 | 100 | 1,660,923 | 36.78 | 0.63 | 36.30 | 1.00 | 2,509.40 | 5,214.67 | 48.12 | 166.09 | 3,254.65 | 5.10 |
| F_ODAS1026 | 100 | 540,354 | 5.8 | -0.68 | 5.73 | -0.17 | 92.71 | 125.54 | 73.85 | 54.04 | 1,071.28 | 5.04 |
| F_THYAO1026 | 100 | 330,872 | 280.6 | -1.21 | 276.75 | -0.90 | 1,932.38 | 8,073.06 | 23.94 | 33.09 | 678.13 | 4.88 |
| F_EKGYO1026 | 100 | 877,228 | 20.05 | 0.91 | 19.80 | 1.49 | 740.26 | 1,274.02 | 58.10 | 87.72 | 1,827.42 | 4.80 |
| F_ISCTR1026 | 100 | 3,172,405 | 13.28 | 0.45 | 13.10 | 0.69 | 2,237.49 | 5,257.85 | 42.56 | 317.24 | 7,324.99 | 4.33 |
| F_AKBNK1026 | 100 | 1,099,713 | 68.89 | 0.94 | 68.00 | 1.34 | 3,227.78 | 8,375.62 | 38.54 | 109.97 | 2,757.56 | 3.99 |
| F_TAVHL1026 | 100 | 70,691 | 275.1 | -0.11 | 271.00 | -0.09 | 229.57 | 513.78 | 44.68 | 7.07 | 178.41 | 3.96 |
| F_VAKBN1026 | 100 | 220,924 | 34.55 | -0.69 | 34.08 | -0.47 | 342.34 | 987.58 | 34.66 | 22.09 | 563.22 | 3.92 |
| F_PGSUS1026 | 100 | 85,708 | 130.95 | -0.49 | 129.40 | -0.23 | 252.85 | 554.40 | 45.61 | 8.57 | 231.35 | 3.70 |
| F_TOASO1026 | 100 | 42,836 | 249.9 | -2.06 | 246.30 | -1.58 | 283.52 | 611.38 | 46.37 | 4.28 | 120.50 | 3.55 |
| F_TKFEN1026 | 100 | 25,716 | 216.75 | -0.91 | 213.30 | -0.56 | 1,192.72 | 946.24 | 126.05 | 2.57 | 73.70 | 3.49 |
| F_ARCLK1026 | 100 | 40,723 | 77.66 | 0.53 | 76.55 | 0.00 | 47.17 | 66.65 | 70.77 | 4.07 | 117.91 | 3.45 |
| F_ALARK1026 | 100 | 45,048 | 110.35 | 0.32 | 109.10 | 0.74 | 140.03 | 270.55 | 51.76 | 4.50 | 138.78 | 3.25 |
| F_AKSEN1026 | 100 | 76,375 | 72.51 | -2.12 | 71.40 | -2.06 | 124.11 | 168.55 | 73.63 | 7.64 | 236.56 | 3.23 |
| F_GARAN1026 | 100 | 185,962 | 135.45 | 2.07 | 133.90 | 2.61 | 1,306.47 | 3,138.26 | 41.63 | 18.60 | 586.32 | 3.17 |
| F_PETKM1026 | 100 | 366,404 | 20.59 | -2.19 | 20.34 | -2.12 | 906.92 | 1,153.76 | 78.61 | 36.64 | 1,200.04 | 3.05 |
| F_TRALT1026 | 100 | 233,151 | 43.44 | 0.37 | 42.86 | 0.52 | 1,079.94 | 3,359.82 | 32.14 | 23.32 | 793.58 | 2.94 |
| F_SASA1026 | 100 | 6,574,416 | 1.81 | -2.16 | 1.79 | -1.65 | 597.55 | 1,591.14 | 37.56 | 657.44 | 24,213.89 | 2.72 |
| F_TTKOM1026 | 100 | 122,947 | 53.07 | -0.60 | 52.30 | -0.38 | 230.35 | 895.66 | 25.72 | 12.29 | 454.30 | 2.71 |
| F_KRDMD1026 | 100 | 184,900 | 43.53 | -0.87 | 42.96 | -0.46 | 554.19 | 1,577.10 | 35.14 | 18.49 | 716.25 | 2.58 |
| F_TSKB1026 | 100 | 290,201 | 9.86 | -1.89 | 9.72 | -1.52 | 116.43 | 369.98 | 31.47 | 29.02 | 1,129.24 | 2.57 |
| F_TCELL1026 | 100 | 209,497 | 99.19 | -0.65 | 97.85 | -0.46 | 502.50 | 1,260.13 | 39.88 | 20.95 | 836.66 | 2.50 |
| F_KCHOL1026 | 100 | 164,018 | 213.85 | -0.47 | 210.90 | -0.14 | 986.43 | 2,811.99 | 35.08 | 16.40 | 664.15 | 2.47 |
| F_DOHOL1026 | 100 | 217,097 | 18.04 | -1.96 | 17.80 | -1.55 | 90.17 | 169.10 | 53.32 | 21.71 | 889.78 | 2.44 |
| F_SISE1026 | 100 | 328,923 | 37.77 | -0.89 | 37.26 | -0.43 | 305.67 | 784.04 | 38.99 | 32.89 | 1,375.38 | 2.39 |
| F_MGROS1026 | 100 | 20,692 | 476.7 | -3.32 | 470.00 | -3.04 | 448.49 | 1,938.73 | 23.13 | 2.07 | 88.88 | 2.33 |
| F_CIMSA1026 | 100 | 72,272 | 40.28 | -1.42 | 39.84 | -1.09 | 64.64 | 152.71 | 42.33 | 7.23 | 341.36 | 2.12 |
| F_GUBRF1026 | 100 | 13,586 | 399.4 | 0.59 | 394.50 | 0.90 | 371.43 | 715.33 | 51.92 | 1.36 | 67.67 | 2.01 |
| F_FROTO1026 | 100 | 122,341 | 71.75 | -1.70 | 70.75 | -1.53 | 220.63 | 1,100.86 | 20.04 | 12.23 | 620.41 | 1.97 |
| F_TRMET1026 | 100 | 30,939 | 129.5 | -1.37 | 127.90 | -1.08 | 209.35 | 605.25 | 34.59 | 3.09 | 158.88 | 1.95 |
| F_HEKTS1026 | 100 | 843,677 | 2.12 | -1.40 | 2.08 | -1.42 | 82.42 | 206.12 | 39.99 | 84.37 | 4,453.71 | 1.89 |
| F_EREGL1026 | 100 | 547,340 | 37.89 | 0.45 | 37.40 | 0.81 | 783.31 | 1,775.53 | 44.12 | 54.73 | 3,199.70 | 1.71 |
| F_ULKER1026 | 100 | 26,203 | 81.8 | -0.79 | 80.65 | -0.43 | 97.47 | 356.40 | 27.35 | 2.62 | 162.67 | 1.61 |
| F_ENKAI1026 | 100 | 69,448 | 78.81 | -2.80 | 77.80 | -2.45 | 277.32 | 746.66 | 37.14 | 6.94 | 496.80 | 1.40 |
| F_ASELS1026 | 100 | 163,067 | 355.65 | 0.59 | 351.00 | 0.86 | 2,243.96 | 7,447.96 | 30.13 | 16.31 | 1,175.11 | 1.39 |
| F_TUPRS1026 | 100 | 119,112 | 389.3 | -2.17 | 384.50 | -1.66 | 1,698.69 | 5,903.94 | 28.77 | 11.91 | 949.72 | 1.25 |
| F_AEFES1026 | 100 | 224,355 | 18.28 | -1.67 | 18.07 | -0.93 | 181.13 | 453.50 | 39.94 | 22.44 | 1,910.72 | 1.17 |
| F_ASTOR1026 | 100 | 49,663 | 185.65 | -4.57 | 183.20 | -3.99 | 2,027.11 | 6,790.79 | 29.85 | 4.97 | 424.75 | 1.17 |
| F_BRSAN1026 | 100 | 2,617 | 669.4 | -0.65 | 660.50 | -0.15 | 189.08 | 511.19 | 36.99 | 0.26 | 29.63 | 0.88 |
| F_SOKM1026 | 100 | 24,270 | 58.46 | -1.15 | 58.00 | -1.02 | 113.86 | 279.15 | 40.79 | 2.43 | 304.36 | 0.80 |
| F_OYAKC1026 | 100 | 74,653 | 20.14 | -2.14 | 19.88 | -1.58 | 40.49 | 136.15 | 29.74 | 7.47 | 937.81 | 0.80 |
| F_ENJSA1026 | 100 | 13,869 | 114.9 | 0.75 | 114.70 | 1.68 | 70.05 | 245.64 | 28.52 | 1.39 | 235.98 | 0.59 |
| F_DOAS1026 | 100 | 5,027 | 142.1 | -1.18 | 141.10 | -0.07 | 17.16 | 63.55 | 27.01 | 0.50 | 86.79 | 0.58 |
| F_BIMAS1026 | 100 | 43,575 | 406.45 | -1.98 | 401.50 | -1.59 | 913.60 | 3,447.04 | 26.50 | 4.36 | 814.68 | 0.53 |
1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi
2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi






