Bugün Toplamda 1.72 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.72 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
16.10.2026 tarihinde, toplamda 18 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 14 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Enerjisa Enerji şirketi tarafından toplamda 542.50 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 302.92 milyon TL ile Halk Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Enerjisa Enerji | 542.50 |
| Halk Varlık Kiralama | 302.92 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 204.44 |
| İş GMYO | 204.34 |
| Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 110.81 |
| Emlak Varlık Kiralama | 90.60 |
| AG Anadolu Grubu Holding | 82.35 |
| ZKB Varlık Kiralama | 31.64 |
| Kent Finans Faktoring | 24.64 |
| Nurol Varlık Kiralama | 22.09 |
| D Varlık Kiralama | 19.91 |
| Emir Varlık Yönetim | 19.39 |
| Hedef Varlık Kiralama | 15.98 |
| Lider Faktoring | 11.02 |
| MNG Faktoring | 10.96 |
| Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 8.40 |
| Turknet İletişim Hizmetleri | 7.94 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 5.42 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDEMVKE2628 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 23.75 | 23.75 | 180 | 0 |
| TRFKNTFE2610 | Değişken TLREF'e Dayalı | Kent Finans Faktoring | BUGÜN | 105.00 | 23.46 | 24.64 | 180 | 0 |
| TRDZKBVE2618 | Sabit | ZKB Varlık Kiralama | BUGÜN | 150.00 | 21.09 | 31.64 | 180 | 0 |
| TRFISGYE2611 | Değişken TLREF'e Dayalı | İş GMYO | BUGÜN | 1,000.00 | 20.43 | 204.34 | 180 | 0 |
| TRDDVRLE2615 | Değişken TLREFK'e Dayalı | D Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 19.91 | 19.91 | 180 | 0 |
| TRDEMVKE2644 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | BUGÜN | 350.00 | 19.10 | 66.85 | 180 | 0 |
| TRDHDFVE2615 | Sabit | Hedef Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 15.98 | 15.98 | 120 | 0 |
| TRDNVKAE2639 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Nurol Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 11.04 | 22.09 | 90 | 0 |
| TRFLDFKE2628 | Değişken TLREF'e Dayalı | Lider Faktoring | BUGÜN | 100.00 | 11.02 | 11.02 | 90 | 0 |
| TRFMNGFE2613 | Değişken TLREF'e Dayalı | MNG Faktoring | BUGÜN | 100.00 | 10.96 | 10.96 | 90 | 0 |
| TRDHVKAE2652 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 3,000.00 | 10.10 | 302.92 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE2689 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,000.00 | 10.03 | 100.35 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE2671 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,000.00 | 10.03 | 100.35 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE26C1 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 50.00 | 7.48 | 3.74 | 72 | 0 |
| TRFEMIR12716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Emir Varlık Yönetim | 15.01.2027 | 175.00 | 11.08 | 19.39 | 90 | 1 |
| TRFMDAZ42715 | Değişken TLREF'e Dayalı | Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 16.04.2027 | 75.00 | 11.21 | 8.40 | 90 | 2 |
| TRSHDAK52727 | Değişken TLREF'e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 21.05.2027 | 50.00 | 10.83 | 5.42 | 90 | 2 |
| TRFTURK42710 | Değişken TLREF'e Dayalı | Turknet İletişim Hizmetleri | 16.04.2027 | 75.00 | 10.58 | 7.94 | 90 | 2 |
| TRFYAZI42719 | Değişken TLREF'e Dayalı | AG Anadolu Grubu Holding | 16.04.2027 | 800.00 | 10.29 | 82.35 | 90 | 2 |
| TRFESCR72710 | Değişken TLREF'e Dayalı | Escar Filo Kiralama Hizmetleri | 16.07.2027 | 1,000.00 | 11.08 | 110.81 | 90 | 3 |
| TRSENSA72716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Enerjisa Enerji | 14.07.2027 | 5,250.00 | 10.33 | 542.50 | 90 | 3 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.





