Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri ?

Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri ?
9-16 Ekim haftası haftasında işlem gören serbest fonlar arasında en fazla net para girişi Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) fonunda gerçekleşti. Fon, hafta boyunca 162 milyon TL net giriş kaydederek listenin zirvesinde yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 189,259 milyon TL’den 190,339 milyon TL’ye yükselirken, haftalık olarak fiyatı da %0.50 oranında yükseliş sağladı.. Yatırımcı sayısında artış da dikkat çekti.
Haftalık Para Girişi Sağlayan Serbest Fonlar
| Kod | Ad | Para Girişi(Milyon TL) | Para Çıkışı(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Net Getiri(Milyon TL) | Haftalık Getiri(%) | Haftabaşı Aktif(Milyon TL) | Güncel Aktif(Milyon TL) | Haftabaşı Yatırımcı Sayısı | Güncel Yatırımcı Sayısı | Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | 281 | -118 | 162 | 942 | 0.5 | 189,259 | 190,339 | 26,681 | 26,722 | 0.15 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | 967 | 0 | 967 | 877 | 0.71 | 124,199 | 125,516 | 20,407 | 20,393 | -0.07 |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 1,693 | -1,321 | 372 | 870 | 0.51 | 169,276 | 169,957 | 23,838 | 24,022 | 0.77 |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 461 | -412 | 49 | 665 | 0.49 | 135,369 | 135,738 | 19,268 | 19,311 | 0.22 |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | 1,096 | -300 | 795 | 580 | 0.71 | 82,394 | 82,992 | 15,547 | 15,557 | 0.06 |
| FKE | QNB Portföy Kristal Serbest (Döviz-Avro) Fon | 781 | 0 | 781 | 351 | 0.7 | 49,906 | 50,727 | 12,016 | 12,084 | 0.57 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 5,323 | -4,434 | 888 | 337 | 0.69 | 48,875 | 50,217 | 4,781 | 4,823 | 0.88 |
| KTR | Kuveyt Türk Portföy Birinci Katılım Serbest (TL)Fon | 51 | -10 | 40 | 170 | 0.66 | 25,708 | 25,866 | 609 | 607 | -0.33 |
| FBI | Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 329 | -113 | 216 | 70 | 0.56 | 12,503 | 12,816 | 4,542 | 4,520 | -0.48 |
| PUC | Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 1,415 | -1,145 | 270 | 57 | 0.68 | 7,558 | 8,942 | 861 | 868 | 0.81 |
Kaynak: FonBul
İlgili Haberler

Fon
Yatırımcı Akını Hızlandı: Bazı Fonlarda Katılımcı Sayısı %10’un Üzerinde Arttı
19 Ekim 2026
Fon
Yatırım Fonlarında Çeşitlilik Artıyor: 2 Yeni Fon Halka Arz Edildi
19 Ekim 2026Fon
Enerji Fonlarında Yükselişler Hakim!
Enerji Tema Fonları grubunda günü (19.10.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon (GZH) oldu. Fon, günlük bazda %3.26 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 4,888 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif büyüklüğü ise 298 milyon…
19 Ekim 2026


