BIST 10012.265,980.43%
BIST 5011.430,530.23%
BIST 3015.145,270.05%
BIST TÜM14.594,180.58%
BIST Sınai16.011,480.93%
BIST Banka15.870,840.26%
XTMTU14.981,280.35%
BIST Teknoloji37.934,210.63%
BIST 10012.265,980.43%
BIST 5011.430,530.23%
BIST 3015.145,270.05%
BIST TÜM14.594,180.58%
BIST Sınai16.011,480.93%
BIST Banka15.870,840.26%
XTMTU14.981,280.35%
BIST Teknoloji37.934,210.63%
Borfin
VIOP

Ekim Vadeli Sözleşmede Sert Düşüş!

20 Ekim 2026

Ekim Vadeli Sözleşmede Sert Yükseliş! Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(19.10.2026) 14,335 - 14,814 bandında hareket ederek 14,411 seviyesinden tamamladı. Günlük değişim -300.00(%-2.04) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 11 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 36 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FTAVHL1026' olurken günlük değişimi %1.18 oldu, onu 'FENJSA1026' sözleşmesi %1.02 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-10.0 ve -5.39 düşüşlerle 'FTKFEN1026' ve 'FASELS1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 3 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 9 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FYKBNK1026' sözleşmesinde olurken, onu 2,829.32 milyon TL hacimle 'FASTOR1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FVESTL1026' olurken, onu 'FOYAKC1026' ve 'FAKSEN1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FBIMAS1026', 'FASELS1026' ve 'FFROTO1026' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 6.68 oranıyla HALKB olurken, onu EKGYO ve SAHOL hisseleri takip etti.

Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_HALKB1026 100 282,563 42.27 -0.91 41.76 -1.18 362.22 500.36 72.39 28.26 423.18 6.68
F_EKGYO1026 100 943,149 18.47 -4.15 18.25 -4.15 640.96 1,911.93 33.52 94.31 1,827.42 5.16
F_SAHOL1026 100 525,917 86.48 0.21 85.55 0.29 2,067.97 3,366.15 61.43 52.59 1,072.66 4.90
F_YKBNK1026 100 1,579,502 36.47 0.86 36.10 1.12 3,007.90 5,635.22 53.38 157.95 3,254.65 4.85
F_VESTL1026 100 75,747 15.6 -3.70 15.34 -4.72 129.88 113.55 114.38 7.57 158.30 4.78
F_ODAS1026 100 511,943 5.05 -4.36 4.97 -4.24 183.42 270.49 67.81 51.19 1,071.14 4.78
F_THYAO1026 100 323,685 269.2 -2.71 266.00 -2.74 1,800.59 7,964.18 22.61 32.37 677.44 4.78
F_VAKBN1026 100 229,790 32.93 -1.02 32.54 -0.97 234.06 739.24 31.66 22.98 563.22 4.08
F_ISCTR1026 100 2,931,260 13.02 -0.15 12.86 -0.23 1,994.73 4,238.33 47.06 293.13 7,322.49 4.00
F_TAVHL1026 100 70,805 277.55 1.18 274.00 1.29 430.88 722.51 59.64 7.08 178.41 3.97
F_AKBNK1026 100 1,062,820 67.92 0.37 67.15 0.45 2,568.47 8,449.33 30.40 106.28 2,757.04 3.85
F_TKFEN1026 100 25,599 184.05 -10.00 181.80 -10.00 686.57 914.28 75.09 2.56 72.93 3.51
F_TOASO1026 100 41,832 237.55 -3.96 235.00 -3.85 489.21 1,455.81 33.60 4.18 120.50 3.47
F_PGSUS1026 100 79,112 129.3 0.47 127.70 0.00 523.68 895.79 58.46 7.91 231.25 3.42
F_ARCLK1026 100 39,683 73.28 -3.04 72.50 -3.40 81.27 110.14 73.79 3.97 117.91 3.37
F_ALARK1026 100 45,241 103.5 -4.52 102.60 -4.11 143.48 266.15 53.91 4.52 137.48 3.29
F_GARAN1026 100 187,049 134.15 0.64 132.50 0.76 1,256.29 3,745.37 33.54 18.70 586.32 3.19
F_AKSEN1026 100 73,600 70.03 0.13 69.00 0.15 187.42 246.17 76.13 7.36 236.56 3.11
F_PETKM1026 100 360,839 19.6 -1.90 19.35 -1.83 329.72 794.80 41.48 36.08 1,199.53 3.01
F_TRALT1026 100 231,392 41.01 -1.84 40.48 -1.99 760.69 2,500.05 30.43 23.14 793.58 2.92
F_TTKOM1026 100 130,957 50.73 -1.63 50.05 -1.67 179.31 802.79 22.34 13.10 453.95 2.88
F_TSKB1026 100 292,893 9.38 -1.78 9.26 -1.80 77.90 176.33 44.18 29.29 1,129.24 2.59
F_SASA1026 100 6,068,656 1.69 -3.43 1.67 -3.47 791.36 1,751.77 45.17 606.87 23,704.62 2.56
F_TCELL1026 100 208,706 97.41 -0.60 96.20 -0.62 389.91 994.82 39.19 20.87 832.92 2.51
F_KRDMD1026 100 177,561 41.41 -0.72 41.00 -0.63 872.26 1,341.60 65.02 17.76 716.17 2.48
F_DOHOL1026 100 218,036 17.57 -0.68 17.30 -1.14 38.62 93.91 41.12 21.80 889.78 2.45
F_SISE1026 100 328,017 35.97 -1.61 35.50 -1.83 313.63 1,134.04 27.66 32.80 1,375.08 2.39
F_KCHOL1026 100 154,974 205.35 -0.48 202.90 -0.54 1,189.98 3,821.54 31.14 15.50 663.90 2.33
F_TRMET1026 100 34,054 119.95 -1.28 118.70 -1.08 147.73 386.47 38.23 3.41 158.88 2.14
F_MGROS1026 100 18,810 458.5 0.21 451.75 -0.11 597.37 1,180.89 50.59 1.88 88.88 2.12
F_CIMSA1026 100 71,375 38.97 0.31 38.42 0.10 55.85 191.31 29.19 7.14 341.26 2.09
F_GUBRF1026 100 13,602 360.55 -4.53 356.25 -4.43 255.39 578.95 44.11 1.36 67.70 2.01
F_FROTO1026 100 117,873 67.82 -3.09 66.80 -3.61 356.94 1,644.31 21.71 11.79 613.39 1.92
F_HEKTS1026 100 820,345 1.95 -4.88 1.92 -5.42 113.65 225.09 50.49 82.03 4,450.97 1.84
F_EREGL1026 100 539,059 36.04 -1.72 35.62 -1.77 682.61 2,069.74 32.98 53.91 3,199.70 1.68
F_ULKER1026 100 23,824 79.49 -0.29 78.30 -0.32 80.22 247.87 32.37 2.38 162.67 1.46
F_ASELS1026 100 160,846 326.4 -5.39 322.25 -5.29 2,814.47 13,831.67 20.35 16.08 1,175.11 1.37
F_ENKAI1026 100 66,332 76.66 -0.64 75.65 -0.72 303.11 777.02 39.01 6.63 487.80 1.36
F_AEFES1026 100 234,442 17.44 -1.47 17.35 -0.86 313.41 419.10 74.78 23.44 1,910.13 1.23
F_TUPRS1026 100 115,178 360.95 -5.03 356.75 -4.99 2,145.36 6,139.90 34.94 11.52 944.71 1.22
F_ASTOR1026 100 46,968 162.55 -2.72 160.60 -2.61 2,829.32 8,953.65 31.60 4.70 424.75 1.11
F_BRSAN1026 100 2,859 650.1 -3.11 642.00 -3.09 264.48 820.07 32.25 0.29 29.63 0.96
F_SOKM1026 100 26,245 58.06 0.96 58.25 1.13 122.55 226.23 54.17 2.62 304.36 0.86
F_OYAKC1026 100 69,841 19.14 -1.75 18.91 -1.61 142.54 170.16 83.77 6.98 937.81 0.74
F_ENJSA1026 100 13,233 113.6 1.02 112.10 0.72 146.13 422.52 34.58 1.32 235.86 0.56
F_BIMAS1026 100 43,160 377.0 -2.28 371.00 -2.62 710.58 4,541.39 15.65 4.32 810.24 0.53
F_DOAS1026 100 4,429 135.65 -4.10 134.70 -3.51 37.62 110.41 34.08 0.44 86.79 0.51

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler