Günlük Geri Alım İşlemleri

21.10.2026 Tarihinde 55 Şirketten Toplam 11.77 Milyon TL'lik Geri Alım!
21.10.2026 tarihinde en fazla geri alım yapan şirket 5,015,703 adet ile AKFGY olurken, ortalama olarak 2.35 fiyattan geri alım yaptı. AKFGY günü yüzde 2.93 düşüşle 2.32 fiyattan kapattı.
Listenin tamamı ve günlük getirileriyle birlikte aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz:
| Kod | Tarih | Tür | Pay Adedi | Fiyat | Tutar TL |
|---|---|---|---|---|---|
| AKFGY | 21.10.2026 | Alım | 5,015,703 | 2.35 | 11,769,931 |
| ENERY | 21.10.2026 | Alım | 2,800,000 | 13.44 | 37,643,200 |
| KLGYO | 21.10.2026 | Alım | 2,601,000 | 3.87 | 10,065,870 |
| CVKMD | 21.10.2026 | Alım | 2,525,000 | 11.96 | 30,199,000 |
| TRALT | 21.10.2026 | Alım | 2,487,148 | 40.64 | 101,077,695 |
| ORGE | 21.10.2026 | Alım | 2,300,000 | 19.61 | 45,103,000 |
| TUKAS | 21.10.2026 | Alım | 2,000,000 | 1.99 | 3,980,000 |
| GEDIK | 21.10.2026 | Alım | 1,702,868 | 4.8 | 8,168,658 |
| ULUUN | 21.10.2026 | Alım | 1,538,307 | 6.36 | 9,780,669 |
| ISKPL | 21.10.2026 | Alım | 1,500,000 | 2.82 | 4,231,500 |
| DAGI | 21.10.2026 | Alım | 1,100,000 | 5.49 | 6,035,700 |
| TUREX | 21.10.2026 | Alım | 814,459 | 5.15 | 4,196,907 |
| TATEN | 21.10.2026 | Alım | 710,000 | 3.92 | 2,782,950 |
| ASGYO | 21.10.2026 | Alım | 700,000 | 9.1 | 6,366,776 |
| AHGAZ | 21.10.2026 | Alım | 685,000 | 45.47 | 31,144,895 |
| AKFIS | 21.10.2026 | Alım | 660,000 | 15.96 | 10,531,500 |
| SOKE | 21.10.2026 | Alım | 650,000 | 7.52 | 4,887,341 |
| AAGYO | 21.10.2026 | Alım | 580,000 | 7.6 | 4,410,700 |
| KARTN | 21.10.2026 | Alım | 500,000 | 74.25 | 37,125,000 |
| ARMGD | 21.10.2026 | Alım | 500,000 | 131.55 | 65,775,000 |
| ADGYO | 21.10.2026 | Alım | 465,000 | 42.91 | 19,954,080 |
| MAVI | 21.10.2026 | Alım | 350,000 | 35.22 | 12,327,000 |
| RNPOL | 21.10.2026 | Alım | 339,434 | 1.81 | 612,757 |
| NTHOL | 21.10.2026 | Alım | 300,000 | 35.34 | 10,601,000 |
| LMKDC | 21.10.2026 | Alım | 260,000 | 20.1 | 5,225,220 |
| BNTAS | 21.10.2026 | Alım | 210,000 | 4.89 | 1,027,110 |
| KZGYO | 21.10.2026 | Alım | 180,000 | 17.65 | 3,177,000 |
| EKIM | 21.10.2026 | Alım | 177,509 | 15.52 | 2,754,585 |
| OSMEN | 21.10.2026 | Alım | 160,000 | 5.1 | 815,200 |
| KRVGD | 21.10.2026 | Alım | 150,000 | 2.1 | 315,000 |
| KLRHO | 21.10.2026 | Alım | 150,000 | 10.78 | 1,617,000 |
| NETCD | 21.10.2026 | Alım | 121,000 | 82.49 | 9,981,290 |
| ALBTN | 21.10.2026 | Alım | 116,000 | 18.99 | 2,202,840 |
| BOBET | 21.10.2026 | Alım | 102,270 | 14 | 1,431,780 |
| BORSK | 21.10.2026 | Alım | 100,000 | 4.83 | 483,000 |
| KLYPV | 21.10.2026 | Alım | 100,000 | 47.7 | 4,770,400 |
| AZTEK | 21.10.2026 | Alım | 93,515 | 2.85 | 266,518 |
| ATAKP | 21.10.2026 | Alım | 83,468 | 34.78 | 2,903,017 |
| KPEKS | 21.10.2026 | Alım | 75,000 | 48.85 | 3,664,000 |
| TCKRC | 21.10.2026 | Alım | 75,000 | 104.23 | 7,817,475 |
| YYLGD | 21.10.2026 | Alım | 75,000 | 6.89 | 517,100 |
| SANKO | 21.10.2026 | Alım | 67,000 | 20.8 | 1,393,300 |
| TEZOL | 21.10.2026 | Alım | 64,561 | 7 | 452,250 |
| BETAE | 21.10.2026 | Alım | 50,000 | 50.33 | 2,516,600 |
| EUYO | 21.10.2026 | Alım | 50,000 | 3.14 | 156,975 |
| MASFN | 21.10.2026 | Alım | 50,000 | 31.58 | 1,579,200 |
| AKHAN | 21.10.2026 | Alım | 50,000 | 26.1 | 1,305,000 |
| PRKME | 21.10.2026 | Alım | 40,000 | 12.39 | 495,450 |
| PCILT | 21.10.2026 | Alım | 30,000 | 29.71 | 891,270 |
| GIPTA | 21.10.2026 | Alım | 30,000 | 23.85 | 715,500 |
| TABGD | 21.10.2026 | Alım | 30,000 | 200.73 | 6,021,900 |
| DOFRB | 21.10.2026 | Alım | 30,000 | 61 | 1,830,000 |
| FADE | 21.10.2026 | Alım | 25,000 | 10.01 | 250,300 |
| ATATP | 21.10.2026 | Alım | 5,000 | 212.81 | 1,064,050 |
| GRSEL | 21.10.2026 | Alım | 4,000 | 263.75 | 1,055,000 |
Kaynak: Finnet 2000
Listenin tamamı için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/Hisse/HisseGeriAlimlar
Finnet 2000'i incelemek için: https://www.finnet2000.com/f2000plus/






