Borfin
VIOP

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

22 Ekim 2026

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ? Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(21.10.2026) 14,580 - 14,789 bandında hareket ederek 14,617 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 186.00(%1.26) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 2 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 45 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FASELS1026' olurken günlük değişimi %1.01 oldu, onu 'FBIMAS1026' sözleşmesi %0.15 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-9.99 ve -5.92 düşüşlerle 'FTKFEN1026' ve 'FBRSAN1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 1 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 16 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FASELS1026' sözleşmesinde olurken, onu 2,725.72 milyon TL hacimle 'FTHYAO1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FARCLK1026' olurken, onu 'FVESTL1026' ve 'FODAS1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FENJSA1026', 'FBIMAS1026' ve 'FAEFES1026' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 6.05 oranıyla HALKB olurken, onu ODAS ve YKBNK hisseleri takip etti.

Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_HALKB1026 100 255,696 44.62 -0.49 44.26 -0.14 323.96 757.57 42.76 25.57 422.46 6.05
F_ODAS1026 100 544,105 4.94 -2.76 4.88 -2.79 93.12 128.73 72.34 54.41 1,071.28 5.08
F_YKBNK1026 100 1,536,905 36.84 -0.51 36.42 -0.65 1,656.69 4,151.06 39.91 153.69 3,254.65 4.72
F_SAHOL1026 100 497,530 89.36 -0.83 88.15 -1.18 1,103.58 2,320.51 47.56 49.75 1,072.24 4.64
F_EKGYO1026 100 843,778 18.75 -2.29 18.57 -2.42 503.12 1,184.03 42.49 84.38 1,827.42 4.62
F_VESTL1026 100 71,481 15.24 -2.68 15.08 -2.39 195.92 269.56 72.68 7.15 158.30 4.52
F_THYAO1026 100 301,424 268.85 -2.68 265.00 -3.11 2,725.72 7,444.52 36.61 30.14 677.44 4.45
F_VAKBN1026 100 237,177 32.69 -2.24 32.30 -2.71 275.62 637.94 43.20 23.72 561.24 4.23
F_ISCTR1026 100 2,920,831 13.0 -1.66 12.87 -1.61 1,174.17 2,823.29 41.59 292.08 7,322.49 3.99
F_TAVHL1026 100 69,000 287.15 -0.45 287.00 0.26 600.35 1,288.57 46.59 6.90 178.41 3.87
F_AKBNK1026 100 1,051,931 68.19 -1.09 67.20 -1.61 2,420.86 6,659.02 36.35 105.19 2,757.56 3.81
F_ARCLK1026 100 38,862 75.33 -2.22 74.50 -2.61 70.36 49.53 142.06 3.89 117.91 3.30
F_TKFEN1026 100 23,875 177.45 -9.99 175.70 -9.99 556.68 785.09 70.91 2.39 72.93 3.27
F_GARAN1026 100 190,235 134.05 -1.36 132.60 -1.49 732.35 1,874.32 39.07 19.02 586.32 3.24
F_TOASO1026 100 37,940 231.4 -3.74 227.90 -4.12 287.61 885.29 32.49 3.79 120.50 3.15
F_ALARK1026 100 42,009 105.35 -0.61 104.30 -0.86 170.97 341.96 50.00 4.20 137.48 3.06
F_TTKOM1026 100 138,484 49.96 -3.31 49.40 -3.52 415.23 1,168.72 35.53 13.85 453.95 3.05
F_PETKM1026 100 365,441 19.25 -2.83 19.05 -2.81 248.26 796.80 31.16 36.54 1,199.53 3.05
F_AKSEN1026 100 70,731 69.91 -2.39 69.05 -2.54 164.10 264.26 62.10 7.07 236.56 2.99
F_PGSUS1026 100 68,268 130.6 -1.88 129.30 -2.05 235.56 439.46 53.60 6.83 231.25 2.95
F_TRALT1026 100 223,652 40.68 -3.37 40.26 -3.50 666.86 2,372.09 28.11 22.37 791.02 2.83
F_TSKB1026 100 297,958 9.36 -1.58 9.27 -1.38 31.38 105.45 29.76 29.80 1,128.96 2.64
F_SASA1026 100 5,933,753 1.69 -3.43 1.66 -4.60 533.00 1,580.71 33.72 593.38 23,704.62 2.50
F_DOHOL1026 100 217,359 17.5 -2.13 17.29 -2.04 45.61 81.96 55.65 21.74 889.78 2.44
F_KRDMD1026 100 170,372 42.51 -1.60 42.04 -1.78 422.30 954.71 44.23 17.04 715.78 2.38
F_KCHOL1026 100 156,342 205.45 -2.35 203.30 -2.45 1,077.12 3,575.83 30.12 15.63 663.90 2.35
F_SISE1026 100 322,333 35.6 -2.76 35.26 -2.70 253.47 758.19 33.43 32.23 1,375.08 2.34
F_TCELL1026 100 189,615 95.88 -2.72 95.00 -2.71 679.25 1,452.59 46.76 18.96 832.26 2.28
F_MGROS1026 100 19,056 460.35 -1.82 454.00 -2.42 173.50 638.50 27.17 1.91 88.90 2.14
F_HEKTS1026 100 903,497 1.91 -4.50 1.89 -4.06 103.61 179.88 57.60 90.35 4,450.06 2.03
F_CIMSA1026 100 69,178 40.03 -1.53 39.56 -1.74 35.39 119.17 29.70 6.92 341.26 2.03
F_TRMET1026 100 31,021 118.65 -4.31 117.50 -4.16 223.61 380.44 58.78 3.10 158.61 1.96
F_GUBRF1026 100 12,898 358.75 -4.64 354.50 -5.02 209.09 437.08 47.84 1.29 67.70 1.91
F_FROTO1026 100 112,331 67.54 -2.04 66.85 -2.34 163.09 528.84 30.84 11.23 613.39 1.83
F_EREGL1026 100 490,153 37.0 -1.41 36.52 -1.78 892.24 2,176.72 40.99 49.02 3,199.70 1.53
F_ULKER1026 100 22,223 78.47 -2.69 77.65 -2.76 55.56 158.84 34.98 2.22 162.67 1.37
F_ENKAI1026 100 64,299 76.61 -2.33 75.80 -2.70 223.02 726.58 30.69 6.43 487.80 1.32
F_AEFES1026 100 237,851 17.08 -4.31 16.88 -4.58 212.01 788.19 26.90 23.79 1,910.13 1.25
F_ASELS1026 100 141,322 349.55 1.01 345.75 0.88 4,274.43 13,496.12 31.67 14.13 1,175.11 1.20
F_TUPRS1026 100 109,932 362.95 -0.66 359.25 -0.76 1,460.59 5,132.05 28.46 10.99 944.52 1.16
F_SOKM1026 100 35,236 57.52 -0.42 57.65 -0.69 106.49 213.11 49.97 3.52 304.36 1.16
F_ASTOR1026 100 48,121 158.3 -5.58 156.60 -5.61 1,680.64 4,455.54 37.72 4.81 426.35 1.13
F_BRSAN1026 100 2,699 652.9 -5.92 646.50 -5.90 300.57 779.84 38.54 0.27 29.63 0.91
F_OYAKC1026 100 68,485 19.27 -3.31 19.14 -2.84 31.98 118.69 26.94 6.85 937.81 0.73
F_ENJSA1026 100 14,630 116.3 -1.32 115.40 -1.03 93.19 379.25 24.57 1.46 235.86 0.62
F_BIMAS1026 100 43,680 389.05 0.15 385.50 0.00 741.24 2,916.92 25.41 4.37 810.12 0.54
F_DOAS1026 100 4,390 133.75 -2.69 132.50 -2.43 20.25 67.89 29.82 0.44 86.79 0.51

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler