BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

01 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MAALT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 400.25 771,199.94 -0.06 35.56 151.63 11.43 1.69 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.52 308,486.31 0 11.48 11.07 5.57 1.08 1.68 21
FROTO Ford Otosan 76.95 270,025.24 -3.93 -3.93 -24.07 9.94 1.51 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 271.25 135,625.00 -2.16 -0.46 15.86 10.83 2.06 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 335.00 73,633.26 0.68 26.53 109.33 9.06 0.88 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 90.65 61,254.76 -2.37 -6.79 -33.83 0 0.79 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 427.50 42,778.59 -2.34 3.7 -30.88 0 2.25 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 317.75 38,130.00 -3.86 4.18 -43.71 0 6.92 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,018.00 8,795.57 1.09 1.5 -21.15 0 1.53 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AFYON olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 71.85 373,620.00 -0.35 13.33 8.65 5.6 1.15 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 110.1 130,035.69 -0.45 1.1 45.29 20.71 1.19 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 261.25 47,025.00 6.16 7.55 58.77 7.11 3.9 1.4 66.84
AKCNS Akçansa 241.4 46,215.32 0.58 1.86 79.24 85.9 1.62 1.4 1.97
CIMSA Çimsa 44.68 42,249.01 -2.83 -0.36 -6.26 11.15 1.13 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 288.75 36,894.67 8.65 59.18 242.73 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 76.4 23,310.93 -4.44 -4.68 -3.47 36.07 0.83 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 84 16,340.44 -6.25 25.47 22.54 0 0.94 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6.22 10,026.64 -0.16 -7.03 -7.58 4.37 1.17 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.62 5,048.00 -2.85 -1.71 -1.75 134.21 0.63 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 18 3,618.00 -4.36 11.04 -36.66 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 12.64 315,999.62 0.4 1.36 -12.43 4.67 0.7 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 39.62 121,364.54 -0.3 -5.08 -1.39 12.16 0.45 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 27.2 54,400.00 -3.95 0 28.22 3.65 1.18 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33.22 49,830.00 2.22 -3.82 -17.77 8.27 1.41 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 104.1 44,763.00 -1.14 -9.48 25.41 6.61 3.44 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.93 30,604.00 -1.97 -0.09 -21.04 2.85 0.61 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 26.3 25,215.12 -4.43 -0.53 28.83 0 0.43 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.42 13,502.78 -2.75 -2.56 2.21 3.3 0.97 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 16.35 8,175.00 -3.88 0.86 -2.56 5.65 0.64 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.91 3,841.50 1.37 5.35 -23.15 43.48 0.52 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.39 1,186.83 -0.54 -3.9 -25.95 0 1.55 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 302.25 417,105.00 0.58 -3.74 -8.85 3.72 0.41 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 31.74 314,731.35 1.15 8.62 10.21 4.49 0.89 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 42.18 303,053.94 22.12 12.66 57.62 9.41 1.29 0.74 14.69
TCELL Turkcell 95.05 209,110.00 -7.81 -4.9 2.15 11.66 0.68 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 51.1 178,850.00 -4.31 0.2 -8.01 6.75 0.67 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 52.9 169,412.25 -6.21 19.79 119.87 35.85 3.19 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 5.97 119,400.00 -1.02 -2.75 22.34 5.07 1.96 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.52 91,619.46 -1.36 4.39 -14.91 16.55 0.98 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 144.7 56,155.18 -1.56 16.22 83.16 29.47 1.87 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 106.9 27,771.08 -2.37 17.54 79.36 12.42 1.75 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.38 16,819.20 -1.13 -5.19 17.47 1.49 0.25 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 4.21 12,630.00 -0.71 7.95 -16.01 0 0.28 -7.45 -11.37
VAKFA Vakıf Faktoring 11.16 10,044.00 -2.79 3.24 0 4.89 1.27 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.91 8,404.00 -3.05 -2.17 -4.69 23.08 0.29 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.17 7,020.00 -1.68 -3.31 -26.8 4.26 0.87 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 23.2 696.00 1.31 -2.93 6.13 0 13.38 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 75.2 210,415.51 -5.82 -17.41 55.06 10.79 2.3 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 17.84 105,631.58 -5.81 -18.46 6.32 12.51 0.84 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 533.5 96,592.43 -5.58 -14.71 11.38 16.85 1.04 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 48 12,096.00 -3.42 -5.7 -22.51 0 0.78 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 34.1 8,861.74 -4.64 17.34 -8.01 0 6.45 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS MAALT TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ISMEN TSGYO ISGYO ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO HALKB TRALT TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA ASUZU ADEL CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler