XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?

XU100 Endeksinde Para Girişi Yaşayan Hisseler Hangileri ?
03.11.2026 tarihinde girişi yaşanan toplamda 18 şirket bulunuyor.
Gördüğü işlem adedi en fazla artan şirket %208.41 artışla AGHOL olurken toplamda 16.68 milyon adet işlem gerçekleşti. Günün tamamını yansıtan ağırlıklı ortalama verisi de önceki güne göre %5.90 artış gösterdi. Hisse günü sert yükselerek %8.64 yukarıdan kapattı. Onu toplamda %122.47 miktar artışıyla ve toplamda 16.68 milyon adet işlemle KARSN takip etti. KARSN hissesinin ağırlıklı ortalama fiyatı da önceki güne göre %9.25 artış gösterdi.
Para Girişi Yaşanan Hisseler
| Hisse | Önceki Kapanış | Kapanış | Ağ.Orta | % Değ ( Aort ) | Önceki Miktar(Milyon Adet) | Miktar(Milyon Adet) | % Değ(İş.Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGHOL | 25.22 | 27.40 | 26.64 | 5.90 | 5.41 | 16.68 | 208.41 |
| KARSN | 6.50 | 6.97 | 6.93 | 9.25 | 8.27 | 18.40 | 122.47 |
| TCELL | 91.95 | 93.80 | 91.78 | 0.70 | 9.33 | 20.24 | 116.97 |
| RYSAS | 25.48 | 27.84 | 26.82 | 6.03 | 6.16 | 12.49 | 102.79 |
| KCAER | 8.63 | 9.41 | 9.24 | 9.69 | 10.14 | 19.84 | 95.59 |
Tabloda ilk 5 şirket paylaşılmıştır. Şirket sayısı 5'den azsa liste tüm hisseleri kapsamaktadır.
Kaynak: Finnet 2000





