BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

02 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MAALT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 402.75 776,016.93 7.76 36.41 151.74 11.5 1.7 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.82 311,020.43 0.44 12.39 10.17 5.62 1.09 1.68 21
FROTO Ford Otosan 77.25 271,077.97 -1.72 -3.56 -23.15 9.98 1.51 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 268.00 134,000.00 -2.55 -1.65 16.03 10.7 2.04 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 331.50 72,863.95 3.92 25.21 106.16 8.96 0.87 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 90.25 60,984.47 -2.22 -7.2 -33.35 0 0.78 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 427.25 42,753.57 -0.64 3.64 -30.19 0 2.25 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 321.00 38,520.00 -3.46 5.25 -42.37 0 6.99 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,004.00 8,674.61 0.1 0.1 -23.3 0 1.51 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 71.95 374,140.00 -0.07 13.49 7.31 5.6 1.15 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 110.8 130,862.44 2.5 1.74 52.19 20.84 1.2 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 264.5 47,610.00 8.4 8.89 64.42 7.2 3.95 1.4 66.84
AKCNS Akçansa 240.1 45,966.44 0.08 1.31 78.02 85.44 1.61 1.4 1.97
CIMSA Çimsa 43.8 41,416.89 -4.53 -2.32 -7.11 10.93 1.11 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 317.5 40,568.17 16.3 75.03 270.91 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 76.05 23,204.14 -3.18 -5.12 -8.43 35.9 0.83 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 83.7 16,282.08 -4.78 25.02 19.57 0 0.94 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6.17 9,946.04 0 -7.77 -8.32 4.33 1.16 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.54 5,016.00 -0.95 -2.34 -1.32 133.36 0.62 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 16.9 3,396.90 -16 4.26 -42.48 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 12.75 318,749.62 2.16 2.25 -10.35 4.71 0.7 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 39.56 121,180.75 -0.35 -5.22 -1.25 12.14 0.45 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 26.86 53,720.00 -3.1 -1.25 27.19 3.61 1.16 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33.94 50,910.00 5.14 -1.74 -18.13 8.45 1.44 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 104.7 45,021.00 0.19 -8.96 28.96 6.65 3.46 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.99 30,772.00 0.27 0.46 -20.72 2.87 0.61 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 25.98 24,908.33 -6.07 -1.74 22.71 0 0.43 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.4 13,488.87 -1.62 -2.66 2.11 3.3 0.97 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 15.6 7,800.00 -5.74 -3.76 -3.21 5.39 0.61 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.85 3,802.50 2.09 4.28 -25 43.03 0.52 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.38 1,185.22 -0.81 -4.03 -25.45 0 1.55 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 301.5 416,070.00 -0.33 -3.98 -9.75 3.71 0.41 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 32.56 322,862.40 3.37 11.43 12.82 4.61 0.91 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 40.88 293,713.73 17.95 9.19 50.85 9.12 1.25 0.74 14.69
TCELL Turkcell 96.55 212,410.00 -5.99 -3.4 5.48 11.84 0.69 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 51.55 180,425.00 -3.28 1.08 -5.15 6.81 0.68 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 49.36 158,075.40 -7.74 11.78 103.29 33.46 2.97 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.1 122,000.00 1.8 -0.63 30.9 5.18 2 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.49 91,478.65 -0.92 4.22 -14.96 16.53 0.98 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 134.7 52,274.38 -3.02 8.19 71.7 27.43 1.74 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 104 27,017.70 -0.48 14.35 73.77 12.08 1.7 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.37 16,780.80 -2.67 -5.41 15.05 1.48 0.25 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 4.03 12,090.00 -1.47 3.33 -19.3 0 0.27 -7.45 -11.37
VAKFA Vakıf Faktoring 11.16 10,044.00 -3.38 3.24 0 4.89 1.27 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.91 8,404.00 -1.04 -2.17 -6.45 23.08 0.29 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.13 6,780.00 -3.42 -6.61 -29.81 4.12 0.84 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 22.76 682.80 -9.61 -4.77 2.34 0 13.13 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 76.75 214,752.53 -0.58 -15.71 57.36 11.01 2.35 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 18.08 107,052.63 -4.08 -17.37 6.8 12.68 0.85 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 529 95,777.69 -4.77 -15.43 12.41 16.71 1.03 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 47.48 11,964.96 -2.98 -6.72 -23.95 0 0.77 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 32.88 8,544.69 -12.09 13.15 -12.55 0 6.22 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TUPRS TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ISMEN TSGYO ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO HALKB TRENJ TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA CCOLA ADEL CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler