BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

08 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holdi·ng A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MAALT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holdi·ng A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 394.25 759,639.16 -1.5 21.87 154.81 11.25 1.67 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.26 306,290.08 -0.71 6.58 19.67 5.53 1.07 1.68 21
FROTO Ford Otosan 79.65 279,499.82 3.51 1.98 -17.95 10.29 1.56 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 288.00 144,000.00 6.18 9.51 36.76 11.49 2.19 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 318.50 70,006.54 -4.93 11.95 107.03 8.61 0.83 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 93.40 63,113.01 3.03 -4.6 -25.52 0 0.81 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 432.00 43,228.89 1.05 7.06 -26.03 0 2.28 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 317.25 38,070.00 -0.16 16.21 -34.59 0 6.91 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,004.00 8,674.61 -1.38 2.45 -22.11 0 1.51 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holdi·ng A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holdi·ng A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 73.05 379,860.00 1.67 8.38 20.72 5.69 1.17 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 113 133,460.79 2.63 -0.18 70.98 21.26 1.22 2.4 6.09
AKCNS Akçansa 248.8 47,632.03 3.07 5.25 82.32 88.53 1.67 1.4 1.97
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 254 45,720.00 -2.78 7.63 66.73 6.91 3.79 1.4 66.84
CIMSA Çimsa 44.94 42,494.86 0.58 0.27 1.27 11.21 1.14 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 292.75 37,405.77 1.39 39.07 249.76 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 76.35 23,295.67 -0.07 -2.43 -0.07 36.05 0.83 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 81.5 15,854.12 -2.98 19.15 22.19 0 0.91 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6.18 9,962.16 -0.64 -3.89 -2.52 4.34 1.16 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.4 4,960.00 -1.74 -1.27 0.67 131.87 0.61 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 16.74 3,364.74 -7 3.78 -35.32 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.05 326,249.61 3.24 5.58 -0.6 4.82 0.72 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 41.66 127,613.50 5.15 0.77 12 12.78 0.47 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 26.08 52,160.00 -4.12 -8.81 26.92 3.5 1.13 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 33.84 50,760.00 1.87 -0.53 -13.91 8.43 1.44 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 104.6 44,978.00 0.48 -6.52 38.98 6.65 3.45 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 11.11 31,108.00 1.65 -0.09 -13.23 2.9 0.62 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 23.64 22,664.85 -10.11 -9.63 19.95 0 0.39 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.26 13,391.53 -0.82 -4.18 12.43 3.27 0.96 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 16.19 8,095.00 -0.98 -14.88 0.45 5.6 0.64 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.83 3,789.50 -1.35 2.28 -20.14 42.89 0.51 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.44 1,194.86 0.68 -0.67 -24.08 0 1.56 -0.52 -0.52

Türki·ye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türki·ye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 296.75 409,515.00 -1.82 -3.1 -7.12 3.65 0.4 5.39 11.98
HALKB T. Halk Bankası 49.92 358,664.12 18.35 34.85 99.84 11.14 1.53 0.74 14.69
VAKBN Vakıflar Bankası 33.32 330,398.51 4.98 8.39 22.86 4.71 0.94 1.29 22.07
TCELL Turkcell 99.05 217,910.00 4.21 -5.76 12.06 12.15 0.7 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 52.35 183,225.00 2.45 -3.94 -1.04 6.91 0.69 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 51.3 164,288.25 -3.02 -1.63 111.98 34.77 3.09 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.15 123,000.00 3.02 0.18 36.1 5.22 2.01 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.48 91,431.72 -0.2 9.32 -15.95 16.52 0.98 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 138.2 53,632.66 -4.49 -0.93 74.17 28.14 1.78 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 105 27,277.48 -1.78 1.06 76.47 12.2 1.72 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.56 17,510.40 4.11 0.22 29.9 1.55 0.26 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 4.04 12,120.00 -4.04 4.39 -17.31 0 0.27 -7.45 -11.37
VAKFA Vakıf Faktoring 11.11 9,999.00 -0.45 -1.07 0 4.87 1.26 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.9 8,360.00 -0.52 -4.22 -4.47 22.96 0.29 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.14 6,840.00 -2.56 -4.2 -30.2 4.15 0.84 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 21.64 649.20 -6.72 -9.38 -4.92 0 12.48 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holdi·ng A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holdi·ng A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 79.45 222,307.34 5.65 -10.73 68.9 11.4 2.43 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 18.79 111,256.58 5.33 -12.93 27.16 13.17 0.89 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 528 95,596.64 -1.03 -19.33 16.98 16.68 1.03 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 47.8 12,045.60 -0.42 -5.25 -20.16 0 0.78 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 32.88 8,544.69 -3.58 1.42 -5.49 0 6.22 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TOASO TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK AKCNS CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR SISE ISCTR ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO HALKB HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA CCOLA ADEL CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler