THYAO Uçuşa Geçti! Gökyüzünde Güçlü Performans
Toplam yolcu sayısı, 2026 Ağustos ayında bir önceki yıla göre %5,6 artış göstererek 10 Milyon oldu.
THYAO: 2026 2. çeyrek dönemi bilançosunda satışlar artış gösterirken, en yüksek kâr açıklayan şirketler arasında oldu. Ancak, 2025 2. çeyreğe göre kârını düşürdü.
Ağustos 2025 döneminde 9.5 Milyon olan toplam yolcu sayısı, 2026 yılının aynı döneminde %5,6 artarak 10 Milyon olarak gerçekleşti.
Yurt içi yolcu sayısı Ağustos 2026’da %6,8 artışla ile 3,6 Milyon yolcu seviyesine ulaşırken, uluslararası yolcu sayısı Ağustos 2026’da %5,0 azalarak 6,4 Milyon yolcu seviyesine ulaştı.
Ağustos 2026'da Türk Hava Yolları kargo kapasitesini artırdı, filo büyüdü ve yeni destinasyonlar eklendi. Kapasite artmasına rağmen doluluk oranının yüksek kalması, talebin güçlü olduğunu gösteriyor.
Hava yolu şirketlerinin aylık trafik sonuçları neden önemlidir?
Finansal sonuçların öncüsüdür. Gelir ve talep trendi hakkında erken sinyal verir.
Doluluk oranı ve yolcu sayısındaki artış, güçlü talep ve gelir artışı beklentisini destekler.
Talep trendini gösterir.
Kapasite yönetimi sinyali verir.
Rekabet gücü hakkında ipucu verir. Şirketin pazar payı, büyüme hızı ve operasyonel verimliliği hakkında fikir verir.
Sektörel eğilimleri, rekabet gücünü ve mevsimsel etkileri analiz etmek için kritik bir veridir.
Mevsimselliği ve özel dönemleri ölçer. Bayram, yaz sezonu veya küresel olayların (örneğin jeopolitik riskler, afetler) etkisini gösterir.
| Sektörel Değerlendirme | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Şirket | F/K | Pd/Dd | Fd/Favök | HBK | Net Borç / Favök | Aylık Getiri | Yıl İçi Getiri | Yıllık Getiri | 5 Yıllık Getiri | Halka Açıklık |
| BEYAZ | 0.00 | 1.74 | 4.67 | 0.00 | -1.41 | -3.47 | -12.87 | -18.07 | 180.87 | 25.0% |
| CLEBI | 11.36 | ~4.38~ | 7.60 | 129.55 | 1.12 | -5.09 | 1.64 | -12.99 | 999.38 | 12.0% |
| GRSEL | 12.01 | 2.88 | 8.91 | 29.14 | -0.39 | 16.57 | 9.88 | 16.23 | 0.00 | 22.0% |
| GSDDE | 9.70 | 0.68 | 7.10 | 1.36 | 0.22 | 0.23 | 28.82 | 38.82 | 468.09 | 28.0% |
| HOROZ | 0.00 | 1.15 | 5.64 | 0.00 | 1.87 | -14.11 | -12.36 | -10.97 | 0.00 | 27.0% |
| HRKET | 0.00 | 1.39 | 11.74 | 0.00 | 3.72 | -5.41 | 30.86 | 14.04 | 0.00 | 28.0% |
| PASEU | ~103.02~ | ~25.37~ | ~1,621.55~ | 1.53 | 14.48 | 62.20 | 16.24 | 78.98 | 0.00 | 20.0% |
| PGSUS | 8.68 | 0.65 | 6.79 | 17.25 | 4.31 | -12.04 | -21.91 | -45.36 | 958.10 | 43.0% |
| RYSAS | 14.75 | 1.83 | 10.26 | 1.68 | 0.76 | 18.53 | 70.58 | 24.79 | 4,592.90 | 28.0% |
| TAVHL | 18.91 | 1.22 | 6.72 | 14.52 | 2.64 | 2.63 | -7.35 | 5.87 | 1,139.15 | 48.0% |
| THYAO | 3.71 | 0.41 | 7.10 | 81.20 | 3.48 | -12.63 | 12.10 | -3.69 | 2,423.53 | 50.0% |
| TLMAN | 0.00 | 0.90 | 5.63 | 0.00 | -1.57 | -8.29 | -18.07 | -19.78 | 205.54 | 36.0% |
| TUREX | 11.14 | 0.85 | 3.36 | 0.57 | 0.06 | -8.31 | -9.48 | -44.15 | 549.75 | 40.0% |






