BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

11 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket TUPRS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 416.75 802,992.07 6.59 22.57 164.61 11.9 1.76 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.20 305,783.26 0.84 6.47 14.77 5.52 1.07 1.68 21
FROTO Ford Otosan 81.90 287,395.29 8.26 5.81 -12.1 10.58 1.6 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 290.75 145,375.00 11.61 10.03 29.44 11.6 2.21 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 328.75 72,259.50 -1.87 11.63 106.04 8.89 0.86 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 94.90 64,126.61 6.81 -2.62 -24.8 0 0.82 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 439.75 44,004.41 4.14 9.05 -23.92 0 2.32 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 318.75 38,250.00 3.32 9.72 -37.68 0 6.94 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,011.00 8,735.09 0.1 2.74 -19.7 0 1.52 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 72.1 374,920.00 0.77 7.93 16.45 5.61 1.15 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 117 138,185.07 2.18 3.45 75.12 22.01 1.27 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 257 46,260.00 0.78 8.67 65.13 6.99 3.84 1.4 66.84
AKCNS Akçansa 231.4 44,300.85 -4.54 -5.55 75.96 82.34 1.55 1.4 1.97
CIMSA Çimsa 45.36 42,892.01 4.42 0.58 2.63 11.32 1.15 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 262.5 33,540.61 -13.93 13.39 227.51 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 76.65 23,387.21 3.51 -4.13 4.64 36.19 0.83 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 77 14,978.74 1.99 8.3 20.5 0 0.86 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6.01 9,688.12 -1.15 -5.95 -2.28 4.22 1.13 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.5 5,000.00 1.21 0 4.65 132.93 0.62 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 16.51 3,318.51 -1.43 3.32 -35.81 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.74 343,499.59 6.1 13.46 2.78 5.08 0.76 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 44.06 134,965.21 13.91 6.22 21.55 13.52 0.5 1.85 3.83
ISMEN İş Y. Men. Değ. 35.88 53,820.00 1.3 7.36 -8.03 8.93 1.53 4.17 18.05
ANSGR Anadolu Sigorta 26.3 52,600.00 0.31 -10.48 31.02 3.53 1.14 10.7 35.89
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 107.3 46,139.00 3.17 -6.78 35.83 6.82 3.54 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 11.29 31,612.00 2.26 2.54 -12.02 2.95 0.63 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 24.02 23,029.17 -2.67 -12.78 21.82 0 0.4 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.25 13,384.58 -0.31 -3.75 18.03 3.27 0.96 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 15.93 7,965.00 2.77 -23.85 8.27 5.51 0.63 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.8 3,770.00 2.47 -1.36 -24.38 42.67 0.51 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.46 1,198.07 1.77 -0.93 -19.7 0 1.56 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 299.25 412,965.00 2.66 -1.24 -7.21 3.69 0.41 5.39 11.98
HALKB T. Halk Bankası 50.05 359,598.14 1.23 48.43 102.3 11.17 1.53 0.74 14.69
VAKBN Vakıflar Bankası 34.62 343,289.20 2.61 17.6 27.47 4.9 0.97 1.29 22.07
TCELL Turkcell 101.6 223,520.00 5.18 -3.51 16.63 12.46 0.72 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 55.35 193,725.00 8.96 -1.16 8.85 7.31 0.73 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 52.45 167,971.12 1.45 -2.42 123.19 35.55 3.16 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.15 123,000.00 2.5 -0.14 44.36 5.22 2.01 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.86 93,215.29 1.9 8.52 -12.75 16.84 1 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 138.8 53,865.50 0 -0.64 85.07 28.26 1.79 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 107.8 28,004.88 2.08 4.66 83.02 12.52 1.77 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.55 17,472.00 2.71 -1.3 31.25 1.55 0.26 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 4.07 12,210.00 0.99 6.27 -10.85 0 0.28 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 11.27 10,143.00 1.26 1.99 0 4.94 1.28 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.93 8,492.00 1.58 -1.03 2.09 23.32 0.29 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.15 6,900.00 3.6 -2.54 -25.89 4.19 0.85 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 22 660.00 -1.61 -5.9 -3.08 0 12.69 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 79.5 222,447.25 0.89 -11.72 74.93 11.4 2.43 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 19.58 115,934.21 7.52 -9.85 31.45 13.73 0.92 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 542 98,131.39 5.04 -17.63 26.57 17.12 1.06 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 48.34 12,181.68 5.13 -4.28 -16.14 0 0.79 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 31.94 8,300.41 3.57 0.63 0.31 0 6.04 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TOASO TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK CIMSA CRFSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR SISE ISCTR ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO TTKOM HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA AEFES ADEL CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler