BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

14 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MAALT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 413.50 796,729.98 6.44 22.88 155.8 11.8 1.75 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.70 310,006.78 2.23 7.75 18.39 5.6 1.08 1.68 21
FROTO Ford Otosan 82.85 290,728.93 7.32 5.07 -9.58 10.7 1.62 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 299.75 149,875.00 9.3 12.27 33.72 11.96 2.28 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 327.75 72,039.70 0.61 14.4 105.04 8.86 0.86 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 95.80 64,734.76 5.22 -1.24 -21.41 0 0.83 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 436.00 43,629.16 1.51 7.59 -23.1 0 2.3 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 320.00 38,400.00 2.56 9.87 -35.35 0 6.97 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,012.00 8,743.73 0.6 3.11 -13.87 0 1.52 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 72.7 378,040.00 1.18 9.9 23 5.66 1.16 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 117.3 138,539.39 3.17 6.64 74.82 22.07 1.27 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 254 45,720.00 -1.93 6.05 68.12 6.91 3.79 1.4 66.84
CIMSA Çimsa 45.66 43,175.69 4.29 1.47 4.38 11.39 1.15 3.92 10.58
AKCNS Akçansa 220.5 42,214.08 -9.59 -10.69 68.69 78.46 1.48 1.4 1.97
CRFSA Carrefoursa 248.5 31,751.78 -11.41 -2.36 220.44 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 78.45 23,936.42 5.02 0.38 8.13 37.04 0.85 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 4.09 15,105.18 -1.08 12.54 23.75 0 0.87 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6.06 9,768.72 -0.49 -4.27 -0.49 4.26 1.14 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.52 5,008.00 1.29 1.71 6.85 133.14 0.62 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 16.59 3,334.59 -0.42 4.73 -33.64 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.93 348,249.58 7.07 15.89 5.03 5.15 0.77 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 44.98 137,783.37 15.1 10.14 24.9 13.8 0.51 1.85 3.83
ISMEN İş Y. Men. Değ. 35.68 53,520.00 3.42 7.73 -7.22 8.88 1.52 4.17 18.05
ANSGR Anadolu Sigorta 26.5 53,000.00 1.22 -6.03 31.89 3.56 1.15 10.7 35.89
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 109.1 46,913.00 4.2 -2.76 41.03 6.93 3.6 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 11.36 31,808.00 3.56 4.51 -8.83 2.97 0.63 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 23.5 22,530.62 -0.84 -14.23 22.59 0 0.39 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.2 13,349.81 -0.16 -4.1 18.23 3.26 0.96 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 15.84 7,920.00 0.19 -15.88 14.97 5.48 0.62 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.83 3,789.50 0.34 -2.83 -23.89 42.89 0.51 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.48 1,201.28 1.08 1.08 -17.8 0 1.57 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 300.25 414,345.00 1.44 -0.25 -4.98 3.7 0.41 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 38.08 377,598.29 13.27 30.95 44.79 5.39 1.07 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 50 359,238.90 -8 54.13 111.33 11.16 1.53 0.74 14.69
TCELL Turkcell 103.7 228,140.00 5.65 0.58 19.17 12.72 0.74 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 60.85 212,975.00 17.24 9.74 21.7 8.04 0.8 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 53.65 171,814.12 5.61 9.76 132.86 36.36 3.23 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.18 123,600.00 1.64 0.99 43.59 5.25 2.02 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 20 93,872.40 1.52 5.76 -12.21 16.96 1 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 140 54,331.20 1.97 8.7 84.33 28.51 1.81 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 108.3 28,134.78 2.95 13.28 80.35 12.58 1.77 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.48 17,203.20 -3.66 0 35.73 1.52 0.26 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 4.06 12,180.00 2.01 7.69 -7.74 0 0 0 0
VAKFA Vakıf Faktoring 11.42 10,278.00 2.15 5.74 0 5.01 1.3 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.95 8,580.00 2.63 2.09 8.35 23.56 0.3 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.15 6,900.00 1.77 -3.36 -22.91 4.19 0.85 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 22.72 681.60 3.93 0.71 3.27 0 13.1 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 80.2 224,405.90 1.52 -7.44 78.17 11.5 2.45 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 19.74 116,881.58 6.99 -6.09 38.13 13.84 0.93 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 547.5 99,127.19 3.89 -13.1 31.57 17.29 1.07 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 48.12 12,126.24 3.22 -4.52 -14.59 0 0.78 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 32.14 8,352.38 2.36 1.01 -0.04 0 6.08 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TOASO TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK BRISA KORDS CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR SISE ISCTR ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO TTKOM HALKB TRALT KAYSE KAYSE TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA AEFES ADEL CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler