Para Piyasası Fonlarında Öne Çıkan Para Giriş Çıkışları

Para Piyasası Fonlarında Para Giriş–Çıkışları Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (15.09.2026)
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 10,919 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 243,001 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 3,623 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 30,263 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) oldu. Fon, 23,829 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 17,516 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 243,001 | -16,268 | 10,919 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 30,263 | 2,488 | 3,623 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,493 | -289 | 1,091 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 15,146 | 7 | 716 |
| PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,704 | 34 | 642 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3,686 | 387 | 507 |
| BPZ | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,365 | -145 | 466 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,056 | 71 | 247 |
| ICE | TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | 1,676 | -11 | 129 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,986 | 34 | 98 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 476 | 5 | 77 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,666 | 1 | 56 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 40 | 15 | 40 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,930 | -1 | 36 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,319 | -0 | 31 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 6,836 | 108 | 28 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 647 | -26 | 17 |
| PTP | Ahlatcı Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 114 | 17 | 17 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 758 | -6 | 6 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,928 | 2 | 1 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 42,231 | nan | -23,829 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 63,146 | -11,283 | -17,516 |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 9,593 | -7,671 | -13,088 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 54,873 | -2,091 | -11,453 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 68,306 | -4,960 | -10,654 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,414 | 178 | -3,400 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 5,928 | -672 | -1,394 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 9,048 | -705 | -697 |
| DAP | Destek Portföy Para Piyasası Fonu | 722 | -738 | -580 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 2,338 | -195 | -346 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 12,528 | -82 | -303 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,736 | 114 | -278 |
| LKT | Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 163 | -103 | -275 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,919 | -172 | -258 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 6,447 | -31 | -221 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 26,150 | 24 | -188 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 357 | -109 | -155 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 798 | -13 | -148 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,843 | -31 | -131 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,154 | -96 | -108 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.





