BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
BIST 10013.122,585.54%
BIST 5011.995,725.52%
BIST 3015.716,045.58%
BIST TÜM16.811,055.74%
BIST Sınai18.325,375.79%
BIST Banka15.149,916.38%
XTMTU15.332,694.85%
BIST Teknoloji41.335,565.19%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

15 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket TUPRS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 415.75 801,065.27 5.45 14.93 159.56 11.87 1.76 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 36.64 309,499.96 1.05 3.44 17.81 5.59 1.08 1.68 21
FROTO Ford Otosan 81.75 286,868.92 2.64 3.35 -10.61 10.56 1.6 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 284.25 142,125.00 -1.3 5.87 26.34 11.34 2.16 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 335.00 73,633.26 5.18 7.37 108.34 9.06 0.88 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 94.35 63,754.96 1.02 -1.05 -23.54 0 0.82 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 426.00 42,628.49 -1.39 2.9 -24.87 0 2.25 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 313.50 37,620.00 -1.18 0.56 -36.63 0 6.83 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 1,022.00 8,830.13 1.79 -2.01 -11.82 0 1.53 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 72.55 377,260.00 -0.68 5.45 20.77 5.65 1.16 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 114.3 134,996.18 1.15 7.63 72.69 21.5 1.24 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 248 44,640.00 -2.36 4.42 63.1 6.75 3.7 1.4 66.84
CIMSA Çimsa 44.84 42,400.30 -0.22 -1.75 3.29 11.19 1.13 3.92 10.58
AKCNS Akçansa 214.6 41,084.54 -13.75 -11.21 67.1 76.36 1.44 1.4 1.97
CRFSA Carrefoursa 255.75 32,678.14 -12.64 -24.39 219.69 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 77.25 23,570.28 1.18 -5.16 6.55 36.47 0.84 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 4.02 14,857.36 -6.29 -16.76 22.3 0 0.86 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 6 9,672.00 -2.91 -6.25 1.01 4.22 1.13 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 12.48 4,992.00 0.65 -0.56 7.59 132.72 0.62 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 16.38 3,292.38 -2.15 -8.75 -34.22 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.84 345,999.58 6.05 10.45 3.45 5.11 0.76 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 43.52 133,311.08 4.46 5.12 21.45 13.35 0.49 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 26.6 53,200.00 1.99 -7.25 31.89 3.57 1.15 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 34.96 52,440.00 3.31 5.68 -9.31 8.7 1.49 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 108 46,440.00 3.25 0.75 42.01 6.86 3.57 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 11.49 32,172.00 3.42 4.45 -8.28 3 0.64 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 23.48 22,511.45 -0.68 -12.65 21.54 0 0.39 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 19.09 13,273.33 -0.88 -7.69 17.62 3.25 0.95 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 15.78 7,890.00 -2.53 -10.29 10.97 5.46 0.62 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.7 3,705.00 -2.23 -2.06 -27.48 41.93 0.5 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.35 1,180.40 -1.21 -1.08 -17.88 0 1.54 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 295.5 407,790.00 -0.42 -3.19 -5.89 3.64 0.4 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 35.74 354,395.04 7.26 16.19 34.26 5.06 1 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 47.08 338,259.35 -5.69 37.74 95.35 10.5 1.44 0.74 14.69
TCELL Turkcell 102.4 225,280.00 3.38 -1.63 16.63 12.56 0.73 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 57.4 200,900.00 9.65 5.32 17.43 7.58 0.76 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 52.25 167,330.62 1.85 10.65 136.85 35.41 3.15 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 6.19 123,800.00 0.65 0.99 43.49 5.26 2.03 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.7 92,464.31 1.13 0.87 -14.12 16.7 0.99 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 136.5 52,972.92 -1.23 7.82 80.32 27.8 1.76 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 105.9 27,511.29 0.86 11.53 81.03 12.3 1.74 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.33 16,627.20 -5.04 -4.2 32.23 1.47 0.25 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 3.94 11,820.00 -2.48 3.41 -9.01 0 0.27 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 11.06 9,954.00 -0.45 1.28 0 4.85 1.26 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.91 8,404.00 0.53 -2.05 7.48 23.08 0.29 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.12 6,720.00 -1.75 -5.88 -22.76 4.08 0.83 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 22.14 664.20 2.31 -2.89 -1.42 0 12.77 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 80.65 225,665.04 1.51 -1.89 79.24 11.57 2.46 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 19.7 116,644.74 4.84 1.91 38.72 13.81 0.93 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 538.5 97,497.70 1.99 -2.97 29.25 17.01 1.05 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 48.08 12,116.16 0.59 2.25 -13.25 0 0.78 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 31 8,056.12 -5.72 -6.46 -5.61 0 5.86 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS TUPRS TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK BRISA ENJSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ISCTR ISCTR ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO TTKOM HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA AEFES ASUZU CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler