BIST 10013.284,481.67%
BIST 5012.276,081.21%
BIST 3016.209,920.98%
BIST TÜM16.575,762.60%
BIST Sınai18.123,351.92%
BIST Banka16.334,990.97%
XTMTU15.841,150.82%
BIST Teknoloji41.777,111.80%
BIST 10013.284,481.67%
BIST 5012.276,081.21%
BIST 3016.209,920.98%
BIST TÜM16.575,762.60%
BIST Sınai18.123,351.92%
BIST Banka16.334,990.97%
XTMTU15.841,150.82%
BIST Teknoloji41.777,111.80%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

17 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MAALT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 401.75 774,090.13 -3.02 11.06 130.12 11.47 1.7 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 32.12 271,319.29 -12.24 -9.32 -5.64 4.9 0.95 1.68 21
FROTO Ford Otosan 74.65 261,954.32 -11.08 -5.63 -24.09 9.64 1.46 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 272.25 136,125.00 -7 1.4 8.48 10.87 2.07 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 314.5 69,127.34 -5.06 0.8 83.93 8.5 0.82 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 86.85 58,686.99 -8.96 -8.91 -36.14 0 0.75 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 409.5 40,977.39 -5.86 -1.09 -30.53 0 2.16 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 300.75 36,090.00 -7.32 -3.53 -44.97 0 6.55 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 990 8,553.65 -1.39 -5.08 -19.58 0 1.49 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 65.2 339,040.00 -10.62 -5.23 1.04 5.08 1.04 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 107.3 126,728.70 -9.53 1.04 47.19 20.19 1.16 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 235.7 42,426.00 -7.66 -0.76 47.23 6.41 3.52 1.4 66.84
AKCNS Akçansa 204 39,055.20 -17.01 -15.6 48.2 72.59 1.37 1.4 1.97
CIMSA Çimsa 40.58 38,372.09 -11.51 -11.09 -12.66 10.13 1.03 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 229.8 29,362.41 -13.53 -32.06 174.55 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 71 21,663.30 -9.61 -12.83 -9.67 33.52 0.77 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 3.37 12,455.05 -19.92 -30.22 -0.66 0 0.72 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 5.44 8,769.28 -12.26 -15 -13.65 3.82 1.02 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 11.72 4,688.00 -6.09 -6.61 -6.64 124.64 0.58 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 15.46 3,107.46 -10.32 -13.87 -42.74 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 12.22 305,499.63 -12.21 -2.47 -14.66 4.52 0.67 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 38.22 117,076.04 -14.8 -7.68 -0.11 11.73 0.43 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 25.88 51,760.00 -2.27 -9.76 22.77 3.48 1.12 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 32.86 49,290.00 -12.09 -0.67 -22.2 8.18 1.4 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 105.9 45,537.00 -0.66 -1.21 30.59 6.73 3.5 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.45 29,260.00 -8.25 -5 -21.65 2.73 0.58 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 21.82 20,919.92 -12.72 -18.82 7.41 0 0.36 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 17.87 12,425.06 -8.31 -13.59 4.56 3.04 0.89 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 14.76 7,380.00 -8.61 -16.09 -3.48 5.1 0.58 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.23 3,399.50 -10.6 -10.14 -35.83 38.47 0.46 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 6.93 1,112.95 -8.21 -6.73 -27.74 0 1.45 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ZRGYO olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 273 376,740.00 -9.3 -10.57 -16.51 3.36 0.37 5.39 11.98
HALKB T. Halk Bankası 46.78 336,103.92 -6.81 36.86 79.37 10.44 1.43 0.74 14.69
VAKBN Vakıflar Bankası 30.86 306,005.34 -13.12 0.33 7.15 4.37 0.87 1.29 22.07
TCELL Turkcell 95.75 210,650.00 -5.94 -8.02 2.47 11.75 0.68 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 49.84 174,440.00 -10.04 -8.55 -3.97 6.58 0.66 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 47.34 151,606.35 -12.17 0.25 93.22 32.09 2.85 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 5.98 119,600.00 -4.63 -2.43 30.23 5.08 1.96 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19.55 91,760.27 0.36 0.1 -18.65 16.58 0.98 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 125.1 48,548.81 -11.9 -1.18 51.18 25.48 1.61 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 99.05 25,731.76 -9.21 4.32 52.15 11.5 1.62 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4 15,360.00 -14.53 -11.5 13.38 1.36 0.23 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 3.73 11,190.00 -9.9 -2.1 -18.3 0 0.26 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 10.34 9,306.00 -8.41 -5.31 0 4.53 1.17 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.76 7,744.00 -8.81 -9.74 -7.64 21.27 0.27 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 1.02 6,120.00 -11.3 -14.29 -35.24 3.72 0.75 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 20.18 605.40 -9.75 -11.49 -12.26 0 11.64 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 76.5 214,053.01 -4.38 -6.93 61.28 10.97 2.34 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 18.14 107,407.89 -6.78 -6.16 18.39 12.72 0.85 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 498 90,165.01 -6.57 -10.27 12.35 15.73 0.97 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 44.32 11,168.64 -9.51 -5.74 -25.13 0 0.72 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 29.58 7,687.10 -9.04 -10.74 -12.55 0 5.6 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS MAALT TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK AFYON ENJSA CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ANHYT ISMEN ANHYT ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO ZRGYO HALKB TRALT KAYSE HLGYO TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA CCOLA ASUZU CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler