Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi?

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (21.09.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 868 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 0.72 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY), 127 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.11 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %108.98 hisse oranı ve %2.11 günlük kayıp yaşadığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %119.79 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %10.17, ortalama günlük kayıp**%1.23** olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HFR) ilk sırada yer alırken, onu Pardus Portföy Sürd. His. Sn. (TL) Fonu (SRL) ve Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF (PTO) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 868 | 0.72 | 50,351 | 0.02 | 12.7 | 0 | 543.09 | 0 | 0 | -443.09 |
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 127 | 0.11 | 1,809 | 0.03 | 2.32 | -2.11 | 108.98 | 0 | 0 | -8.98 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 226 | 0.19 | 1,576 | 0.03 | 0.8 | -0.97 | 99.1 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| NUH | Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu | 47 | 0.04 | 753 | 0.03 | 3.76 | -1.34 | 98.23 | 0 | 0 | 1.77 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 961 | 0.79 | 6,108 | 0.03 | 16.91 | -0.44 | 98.2 | 0 | 0 | 1.8 |
| IDH | İş Portföy BIST 100 Dışı Şirkt.His.Sn. (TL) Fonu | 788 | 0.65 | 19,426 | 0.03 | 9.5 | -2.88 | 98.16 | 1.26 | 0 | 0.58 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 843 | 0.7 | 2,422 | 0.03 | 3.46 | -0.75 | 98.08 | 0 | 1.48 | 0.44 |
| SLG | QNB Portföy Algo. Stratejiler Hs. Sn. Fon | 450 | 0.37 | 707 | 0.03 | 22.72 | -1.09 | 97.61 | 2.22 | 0.17 | 0 |
| MAC | Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu | 3,945 | 3.26 | 34,565 | 0.03 | 37.14 | -1.94 | 97.36 | 0 | 1.89 | 0.75 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 141 | 0.12 | 2,968 | 0.03 | 7.51 | -1.06 | 97.25 | 0 | 2.27 | 0.48 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






