En Fazla Yatırımcısı Olan Fonlar Hangileri?

En Fazla Yatırımcısı Olan Fonlar Hangileri?
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (VPH) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %0.76 artarak 667 seviyesine ulaştı. Fon günlük 0.27 getiri sağlarken, haftalıkta ise 0.26 kayıp yaşadı.
İkinci sırada Ziraat Portföy Halkbank Sürd.30 Şir. Hs.Sn.Fn(HSYF) (ZHH) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %0.47 yükselirken, haftalık bazda %-0.19 düşüş görüldü. Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF (ZSF) da %0.25 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Destek Portföy Hisse Senedi Fonu (DEH) ve Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. (IDI) öne çıktı. DEH fonunda yatırımcı sayısı %13.86, IDI fonunda ise %8.36 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPH | V Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 667 | 0.76 | -7.62 | 0.27 | 67/158 | -0.26 | 64/158 |
| ZHH | Ziraat Portföy Halkbank Sürd.30 Şir. Hs.Sn.Fn(HSYF) | 1,078 | 0.47 | -0.19 | 0.19 | 74/158 | 1.04 | 25/158 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,609 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 72/158 | -0.3 | 66/158 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEH | Destek Portföy Hisse Senedi Fonu | 143 | -13.86 | -37 | 0.48 | 52/158 | -2.38 | 110/158 |
| IDI | Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Sn. Fn. | 800 | -8.36 | -34.48 | 1.33 | 17/158 | -6.57 | 136/158 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn | 2,119 | -7.59 | -26.88 | -6.63 | 156/158 | -19.12 | 155/158 |
| IH1 | İncir Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 83 | -6.74 | -17.82 | -0.21 | 118/158 | -0.02 | 56/158 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 2,321 | -5.88 | -27.29 | -2.26 | 154/158 | -3.21 | 121/158 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






