Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı?

Serbest Fonlardan Hangilerinde Para Çıkışı Yaşandı? (25.09.2026)
Serbest fonlarda günlük en yüksek net para çıkışı, 1,570.44 milyon TL ile Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) (PVK) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 2,995.31 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 4,556.06 milyon TL net giriş kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.67 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) (YTY), 1,503.84 milyon TL net çıkışla dikkat çekti. Fon günlük %0.28 azalış, haftalık ise %0.41 azalış kaydetti.
Üçüncü sırada Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) (DCB), 1,424.40 milyon milyon TL net çıkış ve %0.1 günlük artış ile öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fonlar İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon (BIP) ve Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) (KVS) olurken, bu fonlar sırasıyla 988.88 milyon TL ve 978.24 milyon TL net çıkış kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonların yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam ettiği görülüyor.
Fonlardan Net Para Çıkışları
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVK | Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) | Katılım | 43,094 | 16/197 | -1,570 | 2,995 | 4,556 | -544 | -3,333 | 0.10% | 53/197 | 0.67% | 55/197 |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 123,740 | 6/197 | -1,504 | -2,375 | 6,297 | 15,794 | 32,704 | -0.28% | 105/197 | -0.41% | 142/197 |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 130,177 | 5/197 | -1,424 | -4,465 | -13,931 | -8,397 | -119,281 | 0.10% | 40/197 | 0.69% | 41/197 |
| BIP | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası Serb.(TL)Fon | PPKısa | 3,226 | 52/197 | -989 | -2,325 | 632 | -2,322 | 1,142 | 0.10% | 35/197 | 0.70% | 36/197 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 17,028 | 22/197 | -978 | -5,377 | -11,625 | -7,406 | -7,307 | 0.10% | 33/197 | 0.74% | 27/197 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 49,750 | 14/197 | -874 | -2,659 | 198 | 2,823 | -9,451 | 0.10% | 38/197 | 0.70% | 35/197 |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) | Döviz | 106,630 | 7/197 | -635 | -7,254 | -11,514 | -17,878 | -71,814 | 0.04% | 71/197 | 0.44% | 78/197 |
| FBI | Fiba Portföy Birinci Serbest (Döviz) | Döviz | 15,881 | 23/197 | -626 | -1,022 | 985 | -2,730 | -16,716 | 0.03% | 76/197 | 0.43% | 85/197 |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 141,995 | 3/197 | -546 | -3,843 | -47 | -1,725 | 13,197 | -0.28% | 108/197 | -0.41% | 140/197 |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 65,279 | 12/197 | -534 | -7,258 | -9,370 | -13,554 | -19,295 | -0.28% | 106/197 | -0.41% | 145/197 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






