Borçlanma Araçlarında Günün İtfa Takvimi
Borçlanma Araçlarında Bugün 14 Kıymette Ana Para Ödemesi Gerçekleşecek
Borçlanma araçları piyasasında bugün, 14 özel sektör borçlanma aracında ana para ödemesi gerçekleştirilecek. Ana para ve kupon ödemeleri birlikte değerlendirildiğinde, bugün gerçekleşecek toplam ana para ödemesi 11,083 milyon TL olarak gerçekleşti.
Bugün itfa olacak kıymetlerin bilgileri şu şekilde:
| ISIN Kod | İhraçcı Şirket | Getiri Türü | İhraç Tutarı | Bileşik Faiz | İtfadaki Kupon Oranı | Ek Getiri | Toplam Kupon Ödemesi(Milyon TL) | Toplam Ödenecek Tutar(Milyon TL) | Toplam Vade(Gün) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSCOLA92612 | Coca Cola İçecek | Değişken TLREF e Dayalı | 935 | 48.65 | 10.63 | 0,90 | 99 | 1,034 | 730 |
| TRDEMVK92646 | Emlak Varlık Kiralama | Sabit | 100 | 43.77 | 9.47 | 0 | 9 | 109 | 364 |
| TRFEMIR92619 | Emir Varlık Yönetim | Değişken TLREF e Dayalı | 160 | 53.17 | 11.22 | 4,25 | 18 | 178 | 364 |
| TRPTMFA92618 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | Değişken TLREF e Dayalı | 258 | 51.7 | 51.52 | 4 | 133 | 391 | 364 |
| TRPTM5F92614 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | Değişken | 334 | 34.56 | 26.29 | - | 88 | 422 | 287 |
| TRPTMKG92615 | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | Değişken TLREF e Dayalı | 2,000 | 48.76 | 10.53 | 1 | 211 | 2,211 | 275 |
| TRFTAMF92627 | Tam Finans Faktoring | Değişken TLREF e Dayalı | 500 | 52.49 | 11.09 | 3,75 | 55 | 555 | 182 |
| TRFERTT92611 | Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. | Sabit | 150 | 51.78 | 21.17 | 0 | 32 | 182 | 168 |
| TRDATAV92624 | Ata Varlık Kiralama A.Ş. | Sabit | 180 | 46.69 | 17.05 | 0 | 31 | 211 | 150 |
| TRFPNST92618 | Pınar Süt | Sabit | 125 | 54.37 | 19.39 | 0 | 24 | 149 | 149 |
| TRFPNST92634 | Pınar Süt | Sabit | 112 | 55.76 | 14.71 | 0 | 16 | 128 | 113 |
| TRFTCEL92610 | Turkcell | Sabit | 500 | 46.69 | 10.26 | 0 | 51 | 551 | 93 |
| TRFTCEL92628 | Turkcell | Sabit | 500 | 46.69 | 10.26 | 0 | 51 | 551 | 93 |
| TRFHALK92616 | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sabit | 4,000 | 47.32 | 10.26 | 0 | 410 | 4,410 | 92 |






