Para Girişi Yaşanan Tek Kategori Hangisi ?

Yatırım Fonlarında En Yüksek Para Girişi Gayrimenkul Yatırım Fonları Grubunda (30.09.2026)
Yatırım fonları ana kategorilerinde günün en yüksek para girişi 100.77 milyon TL ile Gayrimenkul Yatırım Fonları kategorisinde gerçekleşti. 30.09.2026 günü para girişi yaşanan tek kategori oldu.
Günün en fazla para çıkışı ise 311,887.16 milyon TL ile Serbest Fonlar grubunda kaydedildi. Genel tabloda yatırım fonlarına toplamda 324,859.21 milyon TL çıkış yaşanırken; Gayrimenkul Yatırım Fonları 0’a yakın sınırlı kayıpla performans sergiledi. Serbest Fonlar %0.04 kayıpla, Katılım Fonları ise %0.02 kayıpla günü tamamladı. ile günü tamamladı.
| Kategori Adı | Para Giriş (Milyon TL) | Para Çıkış (Milyon TL) | Net Büyüme (Milyon TL) | Günlük Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| Gayrimenkul Yatırım Fonları | 100.77 | 0.00 | 100.77 | -0 |
| Girişim Sermayesi Yatırım Fonları | 44.36 | -49.21 | -4.85 | 0 |
| Fon Sepeti Fonları | 5.34 | -393.01 | -387.67 | -0.28 |
| Hisse Senedi Fonları | 180.94 | -877.78 | -696.84 | -1.17 |
| Kıymetli Madenler Fonları | 11.62 | -772.86 | -761.24 | -0.01 |
| Karma ve Değişken Fon | 33.44 | -900.57 | -867.13 | -0.35 |
| Borsa Yatırım Fonları | 7.70 | -915.26 | -907.56 | -1.17 |
| Borçlanma Araçları Fonları | 246.10 | -2,069.55 | -1,823.45 | 0.1 |
| Para Piyasası Fonları | 4,541.32 | -7,573.63 | -3,032.31 | 0.1 |
| Katılım Fonları | 4,178.78 | -8,770.55 | -4,591.77 | -0.02 |
| Serbest Fonlar | 14,224.03 | -326,111.19 | -311,887.16 | -0.04 |
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






