Endekste 27 Hisse Değişecek

Yarın(01.10.2026) XU100(BIST-100) endeksinde yer alan hisse senetlerinde değişiklik hayata geçecek. Borsa İstanbul'un yapmış olduğu bildirimde 27 hisse senedi değişecek. Endeksten çıkacak hisse senetleri şu şekilde:
| Çıkarılacak Pay | Halka Açık Piyasa Değeri | Endeks Ağırlığı |
|---|---|---|
| DSTKF | 44.403.333.289 | 1,19 |
| KTLEV | 17.925.600.000 | 0,48 |
| SARKY | 16.732.800.000 | 0,45 |
| IEYHO | 15.733.834.903 | 0,42 |
| EUPWR | 13.222.440.000 | 0,35 |
| RALYH | 11.680.308.000 | 0,31 |
| KUYAS | 11.324.000.000 | 0,30 |
| EFOR | 10.710.315.000 | 0,29 |
| GESAN | 7.600.304.000 | 0,20 |
| GENIL | 6.727.500.000 | 0,18 |
| MIATK | 6.448.182.000 | 0,17 |
| SKBNK | 5.968.500.000 | 0,16 |
| ODINE | 5.631.964.000 | 0,15 |
| MAGEN | 5.004.675.000 | 0,13 |
| PSGYO | 4.747.782.926 | 0,13 |
| BALSU | 4.272.081.600 | 0,11 |
| GSRAY | 4.212.000.000 | 0,11 |
| PATEK | 3.752.567.948 | 0,10 |
| GRTHO | 3.175.000.000 | 0,08 |
| BSOKE | 3.144.000.000 | 0,08 |
| KLRHO | 2.968.875.000 | 0,08 |
| QUAGR | 2.933.040.000 | 0,08 |
| DAPGM | 2.928.250.000 | 0,08 |
| IZENR | 2.172.982.500 | 0,06 |
| ESEN | 2.055.690.000 | 0,05 |
| PASEU | 1.964.793.600 | 0,05 |
| REEDR | 1.879.005.000 | 0,05 |
Bu paylar yerine gelecek olan paylar da şu şekilde:
| Girecek Pay | Halka Açık Piyasa Değeri |
|---|---|
| AGHOL | 26.827.762.498 |
| GLYHO | 21.613.800.000 |
| TRGYO | 18.984.000.000 |
| RGYAS | 17.007.111.000 |
| TABGD | 16.774.946.400 |
| AHGAZ | 16.465.800.000 |
| AYGAZ | 15.350.885.567 |
| RYSAS | 14.123.200.000 |
| TTRAK | 9.924.632.663 |
| ISDMR | 9.040.750.000 |
| ALBRK | 7.733.000.000 |
| ANHYT | 7.163.800.000 |
| TCKRC | 6.419.200.000 |
| SNGYO | 5.852.000.000 |
| EGEEN | 5.547.780.000 |
| AKFYE | 5.384.894.652 |
| ECZYT | 5.181.330.000 |
| KCAER | 4.940.700.000 |
| EGGUB | 4.214.000.000 |
| AKCNS | 4.015.985.151 |
| LMKDC | 3.608.096.103 |
| ENTRA | 3.297.088.800 |
| GWIND | 3.278.880.000 |
| KARSN | 3.197.610.000 |
| KORDS | 2.990.690.132 |
| BINHO | 2.779.757.190 |
| KATMR | 2.532.222.000 |
Çıkacak olan şirketlerin toplam halka açık piyasa değeri 220 milyar TL seviyesindeyken yeni girecek payların toplam halka açık piyasa değeri 244 milyar TL olarak hesaplanmaktadır.
Fon tasfiyesi sürecinde yaşanan düşüşten en çok etkilenen bazı şirketler de yarın itibarıyla endeksten çıkmış olacak. Çıkacak olan hisselerden bazıları uzun süredir taban serisi yaşamaya devam ediyor:
| Pay | Taban Yaşanan Gün Sayısı | Endekse Puan Katkısı |
|---|---|---|
| ODINE | 21 | -257,51 |
| PASEU | 19 | -86,18 |
| KTLEV | 13 | -169,33 |
| IEYHO | 10 | -95,03 |
| DSTKF | 10 | -418,55 |
| MAGEN | 9 | -25,65 |
| KLRHO | 9 | -15,19 |
| RALYH | 8 | -50,20 |
| DAPGM | 3 | -3,55 |
| KUYAS | 2 | -8,69 |
| PSGYO | 2 | -3,51 |
| PATEK | 2 | -2,88 |
| IZENR | 2 | -1,65 |
İçerik, Finnet - Hisse Expert kullanılarak hesaplanmıştır.
Veriler 29.09.2026 kapanışları itibarıyladır.






