Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (30.09.2026)
Fon bazında bakıldığında, İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (TI2) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 56 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 2,969 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %0.59 düşüşle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) (GHS), 31 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 2,662 milyon TL, yatırımcı sayısı 14,798 olurken, günlük performansı %1.97 kayıp olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %4.94 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (30.09.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2,969.37 | 56.27 | 19,499 | 0.03 | 6.13 | -0.59 | -4.13 |
| GHS | Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,662.05 | 31.38 | 14,798 | 0.03 | 2.64 | -1.97 | -4.94 |
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,155.77 | 29.05 | 930 | 0.03 | 6.46 | -1.51 | -3.85 |
| GTM | Garanti Portföy Temettü Öd.Şirkt.His.Sen.(TL) Fonu | 1,000.66 | 13.12 | 12,891 | 0.03 | 1.31 | -1.72 | -4.22 |
| ENJ | Aktif Portföy Enerji Şir.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 57.08 | 0.55 | 557 | 0.03 | 4.82 | -1.27 | -5.13 |
| GNS | Garanti Portföy En.Şirk.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 77.61 | 0.34 | 1,353 | 0.03 | 0.56 | -0.31 | -2.66 |
| DLD | Deniz Portföy Sürd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 59.96 | 0.07 | 557 | 0.02 | 2.68 | -0.67 | -3.74 |
| PSH | Deniz Portföy Per. Sek. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 15.30 | 0.01 | 284 | 0.02 | 1.71 | -0.53 | -5.37 |
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 76.38 | 0.01 | 124 | 0.03 | 74.08 | -0.34 | -1.29 |
| IMB | İstanbul Portföy Algoritmik Mod.His.Sen.Fonu (HSYF) | 3.37 | 0 | 152 | 0.03 | 0.31 | -1.28 | -5.48 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






