Günün Kupon Ödemeleri

Bugün Toplamda 2.35 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
01.10.2026 tarihinde, toplamda 13 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 14 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Carrefoursa şirketi tarafından toplamda 595.62 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 440.45 milyon TL ile Mercedes Benz var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Carrefoursa | 595.62 |
| Mercedes Benz | 440.45 |
| Mercedes Benz Kamyon Finansman | 397.17 |
| TEB Faktoring | 296.86 |
| Halk Varlık Kiralama | 184.19 |
| İş Faktoring | 139.26 |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama | 88.48 |
| Yapı Kredi Fin. Kir. | 52.37 |
| Hedef Yatırım Bankası | 50.36 |
| Çağdaş Faktoring A.Ş. | 43.37 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 33.55 |
| Sümer Varlık Yönetim | 18.98 |
| Lider Faktoring | 11.17 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSCARFE2612 | Değişken TLREF e Dayalı | Carrefoursa | BUGÜN | 500.00 | 11.53 | 57.67 | 90 | 0 |
| TRFLDFKE2610 | Değişken TLREF e Dayalı | Lider Faktoring | BUGÜN | 100.00 | 11.17 | 11.17 | 90 | 0 |
| TRFTEBFE2612 | Değişken TLREF e Dayalı | TEB Faktoring | BUGÜN | 1,310.00 | 22.66 | 296.86 | 180 | 0 |
| TRFSUVYE2616 | Değişken TLREF e Dayalı | Sümer Varlık Yönetim | BUGÜN | 170.00 | 11.17 | 18.98 | 90 | 0 |
| TRFCGDFE2617 | Değişken TLREF e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 400.00 | 10.84 | 43.37 | 90 | 0 |
| TRFISFAE2610 | Sabit | İş Faktoring | BUGÜN | 650.00 | 21.42 | 139.26 | 180 | 0 |
| TRFHYBAE2617 | Sabit | Hedef Yatırım Bankası | BUGÜN | 236.25 | 21.32 | 50.36 | 180 | 0 |
| TRDKTSKE26D0 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 340.00 | 15.00 | 50.99 | 120 | 0 |
| TRDKTSKE26C2 | Sabit | Kt Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 250.00 | 15.00 | 37.49 | 120 | 0 |
| TRDHVKAE2645 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 2,000.00 | 9.21 | 184.19 | 72 | 0 |
| TRDEVKSE26F4 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 980.00 | 3.42 | 33.55 | 36 | 0 |
| TRSMCBFE2616 | Sabit | Mercedes Benz | BUGÜN | 1,100.00 | 40.04 | 440.45 | 360 | 0 |
| TRSMBKFE2616 | Sabit | Mercedes Benz Kamyon Finansman | BUGÜN | 1,000.00 | 39.72 | 397.17 | 360 | 0 |
| TRSCARFE2620 | Sabit | Carrefoursa | BUGÜN | 1,250.00 | 43.04 | 537.95 | 360 | 0 |
| TRSYKFK72716 | Değişken TLREF e Dayalı | Yapı Kredi Fin. Kir. | 01.07.2027 | 500.00 | 10.47 | 52.37 | 90 | 3 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.






