Günün Kupon Ödemeleri

Bugün Toplamda 555.78 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
30.09.2026 tarihinde, toplamda 9 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 6 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketi tarafından toplamda 168.29 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 141.53 milyon TL ile Vakıf Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 168.29 |
| Vakıf Varlık Kiralama | 141.53 |
| QNB Finansal Kiralama | 137.75 |
| TEB Faktoring | 61.12 |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 34.31 |
| Adil Varlık Yönetim | 22.34 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 22.09 |
| Emlak Varlık Kiralama | 17.86 |
| Nurol Varlık Kiralama | 11.61 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTMTR92613 | Sabit | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 73.00 | 47.00 | 34.31 | 360 | 0 |
| TRFQFKR92613 | Sabit | QNB Finansal Kiralama | BUGÜN | 650.00 | 21.19 | 137.75 | 180 | 0 |
| TRDNVKA92634 | Sabit | Nurol Varlık Kiralama | BUGÜN | 50.00 | 23.22 | 11.61 | 180 | 0 |
| TRFINFM92615 | Sabit | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 200.00 | 11.22 | 22.44 | 90 | 0 |
| TRFINFM92623 | Sabit | Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 1,300.00 | 11.22 | 145.85 | 90 | 0 |
| TRDVVRK92656 | Sabit | Vakıf Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,400.00 | 10.11 | 141.53 | 90 | 0 |
| TRFADLV62714 | Değişken TLREF e Dayalı | Adil Varlık Yönetim | 30.06.2027 | 200.00 | 11.17 | 22.34 | 90 | 3 |
| TRFTEBF62716* | Değişken TLREF e Dayalı | TEB Faktoring | 30.06.2027 | 590.00 | 10.36 | 61.12 | 90 | 3 |
| TRSHDAK62718 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 30.06.2027 | 200.00 | 11.04 | 22.09 | 90 | 3 |
| TRDEMVK72713 | Değişken TLREFK e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 07.07.2027 | 500.00 | 3.57 | 17.86 | 30 | 8 |
*: Kupon oranları tahminidir, şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir. Veriler ve kupon ödemesi tahminleri Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.






