Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri?

Hisse Senedi Fonlarında Para Girişi Yaşananlar Hangileri? (02.10.2026)
Fon bazında bakıldığında, Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) (GL1) günün öne çıkan ismi oldu. Fon, 8 milyon TL net para girişi kaydetti. Aktif büyüklüğü 1,158 milyon TL seviyesinde olan fon, günü %1.76 yükselişle tamamladı.
İkinci sırada yer alan Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) (HVI), 0 milyon TL net para girişi kaydederek pozitif seyrini sürdürdü. Fonun aktif büyüklüğü 34 milyon TL, yatırımcı sayısı 311 olurken, günlük performansı %1.75 yükseliş olarak gerçekleşti. Haftalık getirisi negatif seyrederek %2.87 seviyesinde oluştu.
Tüm hisse senedi fonları ve günün (02.10.2026) istatistikleri
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Ücreti(Yıllık)(%) | Fon Doluluk Oranı(%) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 1,158.34 | 7.7 | 931 | 0.03 | 6.51 | 1.76 | -2.57 |
| HVI | Deniz Portföy Hol. ve İşt.His.Sen.(TL) Fonu (HSYF) | 33.64 | 0.34 | 311 | 0.02 | 2.78 | 1.75 | -2.87 |
| RHI | Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 46.52 | 0.33 | 322 | 0.02 | 0.58 | 1.58 | -4.94 |
| KPH | İş Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 486.09 | 0.28 | 10,939 | 0.03 | 8.22 | 1.52 | -2.5 |
| BFT | Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) | 200.71 | 0.16 | 525 | 0.02 | 17.81 | 2.12 | -2.56 |
| NPH | Nurol Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 132.49 | 0.11 | 566 | 0.03 | 1.82 | 1.99 | -0.98 |
| GHS | Garanti Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 2,718.40 | 0.11 | 14,634 | 0.03 | 2.7 | 2.19 | -3.78 |
| TI2 | İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 2,944.15 | 0.1 | 19,271 | 0.03 | 6.12 | 1.97 | -2.33 |
| GNH | Global MD Portföy Algoritmik Mod. Hs. Sn. Fn (HSYF) | 5.69 | 0.09 | 145 | 0.03 | 0.1 | 2.42 | -4.28 |
| GNS | Garanti Portföy En.Şirk.His.Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 78.90 | 0.05 | 1,335 | 0.03 | 0.56 | 2.77 | 0.5 |
En yüksek para girişine sahip ilk 10 fon listelenmiştir.
Sadece Hisse Senedi Fonları filtrelenmiştir. Endeks ve yabancı hisse senedi fonları analize dahil edilmemiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






