Tarım ve Gıda Fonlarında Kayıplar Hakim!

Tarım ve Gıda Fonlarında Kayıplar Hakim!(02.10.2026)
Tarım ve Gıda Tema Fonları grubunda günü (02.10.2026) diğer fonlara göre en yüksek getiriyle tamamlayan fon Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon (GZL) oldu. Fon, günlük bazda %3.74 getiri elde etti. Güncel olarak toplamda 5,894 kişi yatırımcıya sahip olan fonun toplam aktif büyüklüğü ise 350 milyon TL olarak kaydedildi. Tarım ve Gıda Tema Fonları arasında, günlük getiri anlamında ikinci sırayı Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon (YLC) aldı. Günlük olarak yatırımcısına %0.99 getiri sağlayan fonun toplamda 1,190 yatırımcısı bulunuyor.
Günü kayıplarla geçiren fonlarda en büyük kayıp Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu (TVE) fonunda kaydedildi. Günlük olarak %4.7 kayıp yaşayan fonu, %1.76 kayıpla Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (GIH) takip etti.
Tarım ve Gıda Tema Fonları Grubuna İlişkin Bilgiler
| Kod | Ad | Günlük Getiri(%) | Aktif Değeri(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Aylık Aktif Değişimi(%) | Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIH | Allbatross Portföy Gıda Ve İçecek Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 3.74 | 4.49 | 500 | -49.01 | -23.2 |
| TVE | Emaa Blue Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Katılım Fonu | 0.99 | 245.22 | 293 | 13.61 | -17.7 |
| TMZ | İş Portföy Sürdürülebilirlik ve Tarım Fon Sepeti Fonu | -0.74 | 49.21 | 2,437 | -6.98 | -4.24 |
| DFC | Deniz Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | -1.09 | 102.92 | 1,434 | -1.86 | -5.91 |
| MTS | Aktif Portföy Tarım ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu | -1.22 | 25.51 | 575 | -10.56 | -13.27 |
| GZL | Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Değişken Fon | -1.34 | 349.6 | 5,894 | -7.68 | -2.32 |
| ZTG | Ziraat Portföy Tarım Ve Gıda Fon Sepeti Fonu | -1.4 | 33.75 | 1,049 | -22 | -0.19 |
| YLC | Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fon | -1.52 | 68.52 | 1,190 | -8.96 | -11.39 |
| YTV | Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon | -1.76 | 187.97 | 2,189 | -7.78 | -1.93 |
| TAR | Ak Portföy Tarım ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon | -4.7 | 119.15 | 6,407 | -9.84 | -5.1 |
Kaynak: FonBul






