Pay Vadeli İşlemlerde Günün Özeti

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?
Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü 15,168 - 15,449 bandında hareket ederek 15,400 seviyesinden tamamladı. Günlük değişim 61.00(%0.4) oldu.
Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 27 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 19 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme FASTOR1026 olurken günlük değişimi %6.72 oldu, onu FALARK1026 sözleşmesi %3.53 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-4.31 -2.86 düşüşlerle FTKFEN1026 ve FYKBNK1026 sözleşmeleri oldu. Toplamda 12 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 10 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.
En fazla işlem hacmini FASELS1026 olurken, onu 3,273.51 milyon TL hacimle FYKBNK1026 takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme FTKFEN1026 olurken, onu FVESTL1026 ve FARCLK1026 sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise FSAHOL1026, FOYAKC1026 ve FSASA1026 sözleşmeleri oldu.
Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 8.3 oranıyla HALKB olurken, onu VESTL ve SAHOL hisseleri takip etti.
Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sözleşme | Sözleşme Büyüklüğü | Açık Pozisyon Sayısı | Sözleşme Fiyatı | Sözleşme Getiri(%) | DV Fiyatı | Hisse Getiri(%) | Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) | DV İşlem Hacmi(Mln TL) | Vadeli / Spot(%) | APKDVA(Mln Adet)* | FDHA(Mln Adet)** | APKDVA / FDHA(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_HALKB1026 | 100 | 355,924 | 44.0 | -1.06 | 43.98 | 0.14 | 594.70 | 227.89 | 260.97 | 35.59 | 428.93 | 8.30 |
| F_VESTL1026 | 100 | 86,273 | 17.91 | 1.36 | 17.65 | 0.34 | 95.19 | 35.37 | 269.10 | 8.63 | 158.30 | 5.45 |
| F_SAHOL1026 | 100 | 581,054 | 90.44 | 0.93 | 85.30 | -3.89 | 867.07 | 3,114.68 | 27.84 | 58.11 | 1,077.70 | 5.39 |
| F_EKGYO1026 | 100 | 934,340 | 19.96 | -0.25 | 19.71 | 0.51 | 765.46 | 1,154.77 | 66.29 | 93.43 | 1,827.80 | 5.11 |
| F_YKBNK1026 | 100 | 1,655,941 | 36.34 | -2.86 | 35.44 | -0.62 | 3,273.51 | 2,559.19 | 127.91 | 165.59 | 3,262.25 | 5.08 |
| F_THYAO1026 | 100 | 329,378 | 289.9 | -1.11 | 287.00 | 0.97 | 1,684.17 | 2,989.86 | 56.33 | 32.94 | 678.13 | 4.86 |
| F_ODAS1026 | 100 | 488,701 | 6.04 | 0.00 | 6.06 | 2.36 | 86.77 | 102.35 | 84.78 | 48.87 | 1,070.44 | 4.57 |
| F_ISCTR1026 | 100 | 3,077,079 | 13.04 | -1.66 | 12.67 | -0.94 | 1,968.05 | 2,675.42 | 73.56 | 307.71 | 7,329.99 | 4.20 |
| F_AKBNK1026 | 100 | 1,131,118 | 69.55 | -1.78 | 67.95 | -0.29 | 3,146.50 | 2,966.39 | 106.07 | 113.11 | 2,762.24 | 4.09 |
| F_TAVHL1026 | 100 | 68,913 | 280.65 | -0.41 | 278.00 | 0.82 | 440.40 | 276.72 | 159.15 | 6.89 | 178.41 | 3.86 |
| F_TOASO1026 | 100 | 42,128 | 273.85 | 2.05 | 265.50 | -1.30 | 246.34 | 244.41 | 100.79 | 4.21 | 120.50 | 3.50 |
| F_PGSUS1026 | 100 | 80,481 | 137.85 | -1.04 | 135.30 | -0.22 | 282.52 | 365.94 | 77.21 | 8.05 | 231.35 | 3.48 |
| F_AKSEN1026 | 100 | 81,957 | 73.58 | 0.25 | 73.00 | 1.04 | 193.47 | 111.41 | 173.65 | 8.20 | 236.56 | 3.46 |
| F_VAKBN1026 | 100 | 193,734 | 34.31 | -0.20 | 33.72 | 0.18 | 359.53 | 314.69 | 114.25 | 19.37 | 564.22 | 3.43 |
| F_ALARK1026 | 100 | 47,315 | 110.1 | 3.53 | 108.60 | 0.28 | 245.19 | 138.21 | 177.41 | 4.73 | 138.78 | 3.41 |
| F_TRALT1026 | 100 | 266,129 | 43.0 | 1.78 | 43.52 | 3.03 | 956.53 | 2,221.97 | 43.05 | 26.61 | 792.94 | 3.36 |
| F_PETKM1026 | 100 | 401,252 | 21.02 | 2.39 | 20.38 | -1.26 | 719.58 | 361.60 | 199.00 | 40.13 | 1,202.83 | 3.34 |
| F_GARAN1026 | 100 | 194,284 | 131.0 | -1.32 | 128.30 | -0.16 | 860.94 | 1,031.82 | 83.44 | 19.43 | 586.32 | 3.31 |
| F_ARCLK1026 | 100 | 37,746 | 81.85 | -0.04 | 80.60 | 0.12 | 55.02 | 20.73 | 265.43 | 3.77 | 117.91 | 3.20 |
| F_TSKB1026 | 100 | 313,194 | 10.01 | -0.20 | 9.88 | 0.82 | 66.97 | 74.09 | 90.40 | 31.32 | 1,129.24 | 2.77 |
| F_TTKOM1026 | 100 | 122,164 | 53.41 | 0.34 | 52.55 | 0.29 | 194.53 | 330.22 | 58.91 | 12.22 | 454.30 | 2.69 |
| F_TKFEN1026 | 100 | 19,605 | 259.8 | -4.31 | 260.75 | 2.05 | 712.36 | 250.83 | 284.01 | 1.96 | 73.67 | 2.66 |
| F_GUBRF1026 | 100 | 17,679 | 409.0 | 2.07 | 416.50 | 2.21 | 492.35 | 404.72 | 121.65 | 1.77 | 67.70 | 2.61 |
| F_SASA1026 | 100 | 6,181,527 | 1.91 | 1.60 | 1.94 | 3.19 | 689.23 | 1,827.91 | 37.71 | 618.15 | 23,783.37 | 2.60 |
| F_TCELL1026 | 100 | 213,920 | 102.0 | 0.15 | 100.50 | 0.30 | 463.98 | 336.01 | 138.09 | 21.39 | 836.44 | 2.56 |
| F_KRDMD1026 | 100 | 174,895 | 43.81 | -0.11 | 43.38 | 0.84 | 572.84 | 502.28 | 114.05 | 17.49 | 716.56 | 2.44 |
| F_DOHOL1026 | 100 | 211,987 | 18.73 | 0.48 | 18.64 | 1.47 | 102.35 | 74.26 | 137.84 | 21.20 | 889.78 | 2.38 |
| F_SISE1026 | 100 | 324,735 | 38.57 | 0.34 | 38.04 | 0.58 | 379.06 | 453.13 | 83.65 | 32.47 | 1,376.30 | 2.36 |
| F_KCHOL1026 | 100 | 149,970 | 216.7 | 1.10 | 208.80 | -1.69 | 1,029.58 | 1,935.45 | 53.20 | 15.00 | 663.39 | 2.26 |
| F_MGROS1026 | 100 | 20,048 | 510.3 | -0.22 | 503.00 | 0.40 | 203.45 | 502.11 | 40.52 | 2.00 | 88.84 | 2.26 |
| F_TRMET1026 | 100 | 33,410 | 132.75 | 3.11 | 135.10 | 3.29 | 275.56 | 419.21 | 65.73 | 3.34 | 158.88 | 2.10 |
| F_CIMSA1026 | 100 | 69,452 | 41.69 | 1.02 | 41.40 | 0.68 | 88.03 | 96.05 | 91.66 | 6.95 | 341.36 | 2.03 |
| F_FROTO1026 | 100 | 116,563 | 75.95 | 0.38 | 74.85 | 0.60 | 219.22 | 463.86 | 47.26 | 11.66 | 620.06 | 1.88 |
| F_HEKTS1026 | 100 | 797,549 | 2.21 | 1.38 | 2.19 | 1.39 | 96.45 | 148.80 | 64.82 | 79.75 | 4,454.41 | 1.79 |
| F_EREGL1026 | 100 | 525,476 | 37.28 | -0.29 | 37.36 | 2.08 | 831.24 | 1,063.71 | 78.15 | 52.55 | 3,200.40 | 1.64 |
| F_ULKER1026 | 100 | 22,807 | 87.88 | 1.50 | 87.60 | 1.57 | 70.47 | 93.98 | 74.98 | 2.28 | 162.67 | 1.40 |
| F_ASELS1026 | 100 | 164,471 | 355.55 | -0.53 | 349.50 | 0.22 | 3,421.90 | 6,017.46 | 56.87 | 16.45 | 1,175.11 | 1.40 |
| F_AEFES1026 | 100 | 235,842 | 18.69 | 0.65 | 18.72 | 1.96 | 340.08 | 263.16 | 129.23 | 23.58 | 1,910.72 | 1.23 |
| F_TUPRS1026 | 100 | 114,354 | 400.0 | 3.00 | 383.25 | -2.29 | 2,347.47 | 2,503.82 | 93.76 | 11.44 | 949.72 | 1.20 |
| F_ENKAI1026 | 100 | 59,099 | 82.86 | 1.22 | 82.85 | 1.53 | 261.53 | 293.46 | 89.12 | 5.91 | 496.80 | 1.19 |
| F_ASTOR1026 | 100 | 49,049 | 198.4 | 6.72 | 208.90 | 5.77 | 2,700.97 | 5,312.80 | 50.84 | 4.90 | 424.75 | 1.15 |
| F_SOKM1026 | 100 | 24,603 | 56.81 | 1.41 | 56.85 | 1.88 | 43.00 | 57.88 | 74.29 | 2.46 | 304.36 | 0.81 |
| F_BRSAN1026 | 100 | 2,381 | 681.1 | 1.10 | 659.00 | -1.72 | 309.95 | 446.08 | 69.48 | 0.24 | 29.63 | 0.80 |
| F_OYAKC1026 | 100 | 72,431 | 20.65 | -1.38 | 20.56 | 1.08 | 44.21 | 120.42 | 36.71 | 7.24 | 937.81 | 0.77 |
| F_ENJSA1026 | 100 | 14,790 | 114.65 | -0.56 | 112.80 | -0.18 | 96.56 | 86.87 | 111.15 | 1.48 | 235.98 | 0.63 |
| F_BIMAS1026 | 100 | 46,909 | 408.25 | 1.18 | 404.50 | 0.87 | 699.75 | 1,075.01 | 65.09 | 4.69 | 814.68 | 0.58 |
| F_DOAS1026 | 100 | 4,870 | 145.0 | 0.07 | 144.40 | 1.05 | 19.15 | 39.58 | 48.39 | 0.49 | 86.81 | 0.56 |
1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi 2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi





