Borsada Günün Öne Çıkanları

BIST 100 günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.43 artışla, 12,265.98 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,208.10, en yüksek 12,331.53 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 52.4 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 249.68 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 62 tanesi günü yükselişle tamamlarken 10 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %5.2 artışla BİST GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %5.15 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XGSYO | BİST GİRİŞİM SERMAYESİ Y.O. | 7,076.35 | 5.20 |
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 23,943.96 | 4.86 |
| XMADN | BIST MADENCİLİK | 13,746.37 | 4.79 |
| XSAYD | BIST AYDIN | 3,035.75 | 3.85 |
| XYORT | BIST MEN. KIYM. Y. O. | 3,979.93 | 3.25 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 15,900.94 | -5.15 |
| XHOLD | BIST HOLD. VE YAT. | 10,495.89 | -1.45 |
| XILTM | BIST İLETİŞİM | 2,519.53 | -1.33 |
| XSKOC | BIST KOCAELİ | 42,882.51 | -0.87 |
| XKMYA | BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 18,290.86 | -0.45 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 74 tanesi değer kazanırken, 25 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 114 Milyar TL (2.32 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %73.2 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| BINHO | 6.23 | 9.11 | 185.14 |
| BTCIM | 2.08 | 7.77 | 824.56 |
| CVKMD | 13.90 | 7.67 | 950.33 |
| RYSAS | 25.74 | 7.61 | 178.97 |
| TRENJ | 98.45 | 6.26 | 152.50 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| SAHOL | 83.50 | -5.92 | 8,848.09 |
| AKCNS | 221.40 | -3.36 | 185.71 |
| KORDS | 3.04 | -2.56 | 265.74 |
| KCHOL | 208.00 | -2.07 | 5,147.59 |
| BRSAN | 659.00 | -1.72 | 1,130.39 |
Kaynak: Finnet 2000




