Borsada Günün Öne Çıkanları

BIST 100 günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.4 düşüşle, 12,070.17 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 11,962.25, en yüksek 12,160.40 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 48.12 puan altına indi. Endeksin dolar bazında değeri ise 244.81 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 15 tanesi günü yükselişle tamamlarken 56 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %1.89 artışla BIST KONAKLAMA endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %4.92 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XKNKL | BIST KONAKLAMA | 1,113.49 | 1.89 |
| XAKUR | BIST ARACI KURUMLAR ENDEKSİ | 54,268.75 | 1.18 |
| XBANK | BIST BANKA | 16,115.87 | 1.12 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJİ | 37,454.43 | 0.76 |
| XTRZM | BIST TURİZM | 1,418.65 | 0.74 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 12,745.36 | -4.92 |
| XMESY | BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 17,672.91 | -2.50 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 4,515.24 | -2.46 |
| XINSA | BIST İNŞAAT | 14,410.05 | -2.31 |
| XGIDA | BIST GIDA, İÇECEK | 12,245.54 | -1.96 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 32 tanesi değer kazanırken, 61 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 92 Milyar TL (1.87 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %72.94 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| CVKMD | 12.79 | 5.53 | 611.88 |
| ENERY | 14.50 | 3.28 | 451.15 |
| GARAN | 133.90 | 2.61 | 3,138.26 |
| TUKAS | 1.99 | 2.58 | 232.98 |
| VESTL | 17.21 | 2.56 | 82.99 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| TCKRC | 114.10 | -4.84 | 266.73 |
| BINHO | 4.85 | -4.15 | 122.65 |
| ASTOR | 183.20 | -3.99 | 6,790.79 |
| AGHOL | 31.36 | -3.09 | 121.04 |
| MGROS | 470.00 | -3.04 | 1,938.73 |
Kaynak: Finnet 2000





