Bugün Toplamda 743.63 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 743.63 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
12.10.2026 tarihinde, toplamda 8 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 2 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Anadolubank A.Ş. şirketi tarafından toplamda 412.96 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 181.49 milyon TL ile Yapı Kredi Fin. Kir. var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Anadolubank A.Ş. | 412.96 |
| Yapı Kredi Fin. Kir. | 181.49 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 81.31 |
| LDR Turizm | 17.38 |
| Lider Faktoring | 16.59 |
| Şekerbank | 14.27 |
| Emlak Varlık Kiralama | 11.09 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.54 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRDEVKSE2622 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 300.00 | 13.48 | 40.44 | 120 | 0 |
| TRDEVKSE2663 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 415.00 | 9.85 | 40.87 | 90 | 0 |
| TRFLDFK12711 | Değişken TLREF e Dayalı | Lider Faktoring | 11.01.2027 | 150.00 | 11.06 | 16.59 | 90 | 1 |
| TRFSRMD12717 | Değişken TLREF e Dayalı | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11.01.2027 | 77.00 | 11.09 | 8.54 | 90 | 1 |
| TRFLDRT12717 | Değişken TLREF e Dayalı | LDR Turizm | 15.01.2027 | 150.00 | 11.59 | 17.38 | 90 | 1 |
| TRDEMVK42716 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | 12.04.2027 | 100.00 | 11.09 | 11.09 | 90 | 2 |
| TRSYKFK72724 | Değişken TLREF e Dayalı | Yapı Kredi Fin. Kir. | 12.07.2027 | 1,750.00 | 10.37 | 181.49 | 90 | 3 |
| TRSANBK72719 | Değişken TLREF e Dayalı | Anadolubank A.Ş. | 19.07.2027 | 4,000.00 | 10.32 | 412.96 | 90 | 3 |
| TRSSKBKA2716 | Değişken | Şekerbank | 10.12.2027 | 300.00 | 3.17 | 9.51 | 30 | 14 |
| TRSSKBK52818 | Değişken | Şekerbank | 11.05.2028 | 150.00 | 3.17 | 4.76 | 30 | 19 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.





