BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?

BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 22 tanesi yükselirken, 78 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(12.10.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada AKBNK hissesi olurken, onu AGHOL hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla ASELS ve BIMAS oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| AKBNK | 4.41 | 4.88 | 1.20 |
| AGHOL | 3.45 | 0.61 | 0.65 |
| EREGL | 3.07 | 3.33 | 1.09 |
| SAHOL | 2.97 | 2.38 | 0.99 |
| YKBNK | 2.79 | 3.10 | 1.23 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| ASELS | -36.72 | 11.07 | 1.42 |
| BIMAS | -16.63 | 8.74 | 0.64 |
| ASTOR | -9.65 | 2.33 | 1.99 |
| ENKAI | -5.99 | 1.60 | 0.78 |
| TAVHL | -4.69 | 1.27 | 0.90 |






