Hisselerin Endekse Katkı Puanları

BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 36 tanesi yükselirken, 61 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(13.10.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada BIMAS hissesi olurken, onu ASELS hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla TKFEN ve EREGL oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 39.24 | 8.68 | 0.65 |
| ASELS | 34.79 | 10.87 | 1.54 |
| KCHOL | 10.19 | 3.10 | 0.93 |
| ISCTR | 8.84 | 2.64 | 1.17 |
| YKBNK | 7.73 | 3.16 | 1.17 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| TKFEN | -6.51 | 0.54 | 0.83 |
| EREGL | -3.72 | 3.39 | 1.01 |
| AGHOL | -2.58 | 0.65 | 0.58 |
| FROTO | -2.47 | 1.25 | 0.92 |
| ASTOR | -2.10 | 2.27 | 2.07 |






