Bugün Toplamda 519.41 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 519.41 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
13.10.2026 tarihinde, toplamda 10 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 8 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. şirketi tarafından toplamda 180.75 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 147.11 milyon TL ile Carrefoursa var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 180.75 |
| Carrefoursa | 147.11 |
| Tam Finans Faktoring | 44.72 |
| İnallar Otomotiv Sanayi Ve Ticaret | 44.49 |
| Çağdaş Faktoring A.Ş. | 34.73 |
| Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | 21.97 |
| Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | 16.55 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 12.82 |
| Emlak Varlık Kiralama | 9.35 |
| Huzur Faktoring | 6.92 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSCARFE2638 | Sabit | Carrefoursa | BUGÜN | 300.00 | 41.84 | 125.52 | 360 | 0 |
| TRFMDAZE2617 | Sabit | Mediazz Yeni Medya Ve Teknoloji Yatırımları A.Ş. | BUGÜN | 75.00 | 22.07 | 16.55 | 180 | 0 |
| TRFSMARE2610 | Değişken TLREF'e Dayalı | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri | BUGÜN | 200.00 | 10.98 | 21.97 | 90 | 0 |
| TRFHZRFE2613 | Değişken TLREF'e Dayalı | Huzur Faktoring | BUGÜN | 63.00 | 10.98 | 6.92 | 90 | 0 |
| TRSCARFE2646 | Değişken TLREF'e Dayalı | Carrefoursa | BUGÜN | 200.00 | 10.80 | 21.59 | 90 | 0 |
| TRFAKYME2619 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 1,300.00 | 10.12 | 131.62 | 90 | 0 |
| TRFAKYME2668 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 500.00 | 9.83 | 49.13 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE26E7 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 200.00 | 6.41 | 12.82 | 60 | 0 |
| TRFCGDF12734 | Değişken TLREF'e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 15.01.2027 | 300.00 | 11.58 | 34.73 | 90 | 1 |
| TRFTAMF12716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tam Finans Faktoring | 12.01.2027 | 400.00 | 11.18 | 44.72 | 90 | 1 |
| TRDEMVK12735 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | 12.01.2027 | 100.00 | 9.35 | 9.35 | 90 | 1 |
| TRSINALE2711 | Sabit | İnallar Otomotiv Sanayi Ve Ticaret | 12.10.2027 | 430.00 | 10.35 | 44.49 | 90 | 4 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.




