BIST 100 günü Yüzde 0.82 Yükselişle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?

BIST 100 günü Yüzde 0.82 Yükselişle Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.82 artışla, 12,250.68 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,101.57, en yüksek 12,276.34 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 100.01 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 248.76 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 35 tanesi günü yükselişle tamamlarken 36 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.67 artışla BIST PERAKENDE TİCARET endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %5.35 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XPTIC | BIST PERAKENDE TİCARET | 33,944.18 | 2.67 |
| XTCRT | BIST TİCARET | 33,019.53 | 2.37 |
| XILTM | BIST İLETİŞİM | 2,536.96 | 1.93 |
| XKAGT | BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 4,683.04 | 1.87 |
| XUTEK | BIST TEKNOLOJİ | 37,593.48 | 1.79 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 14,272.21 | -5.35 |
| XHARZ | BIST HALKA ARZ | 180,412.10 | -3.67 |
| XBANA | BIST ANA | 29,698.40 | -2.02 |
| XBLSM | BIST BİLİŞİM | 4,210.08 | -2.00 |
| XSMNS | BIST MANİSA | 1,963.40 | -1.90 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 36 tanesi değer kazanırken, 61 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 92 Milyar TL (1.87 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %71.6 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 411.25 | 3.72 | 3,378.27 |
| KCAER | 11.01 | 3.57 | 150.53 |
| PETKM | 20.88 | 2.96 | 1,063.96 |
| GRSEL | 288.00 | 2.77 | 77.99 |
| ISCTR | 13.05 | 2.76 | 5,541.95 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| TKFEN | 231.80 | -9.98 | 871.26 |
| BINHO | 5.62 | -6.49 | 101.29 |
| TRENJ | 97.30 | -4.23 | 143.49 |
| AGHOL | 33.06 | -3.28 | 96.35 |
| ULKER | 84.90 | -2.86 | 376.65 |
Kaynak: Finnet 2000





