Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?
Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(01.01.1970) 15,158 - 15,454 bandında hareket ederek 15,423 seviyesinden tamamladı. Günlük değişim 181.00(%1.19) oldu.
Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 25 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 21 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme FBIMAS1026 olurken günlük değişimi %3.1 oldu, onu FPETKM1026 sözleşmesi %2.81 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-9.99 -2.4 düşüşlerle FTKFEN1026 ve FALARK1026 sözleşmeleri oldu. Toplamda 8 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 15 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.
En fazla işlem hacmini FASELS1026 olurken, onu 2,845.94 milyon TL hacimle FASTOR1026 takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme FVESTL1026 olurken, onu FAKSEN1026 ve FTKFEN1026 sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise FDOAS1026, FCIMSA1026 ve FSASA1026 sözleşmeleri oldu.
Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 7.39 oranıyla HALKB olurken, onu SAHOL ve YKBNK hisseleri takip etti.
Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
| Sözleşme | Sözleşme Büyüklüğü | Açık Pozisyon Sayısı | Sözleşme Fiyatı | Sözleşme Getiri(%) | DV Fiyatı | Hisse Getiri(%) | Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) | DV İşlem Hacmi(Mln TL) | Vadeli / Spot(%) | APKDVA(Mln Adet)* | FDHA(Mln Adet)** | APKDVA / FDHA(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_HALKB1026 | 100 | 317,022 | 44.4 | -0.34 | 43.90 | -0.32 | 295.06 | 496.44 | 59.44 | 31.70 | 428.93 | 7.39 |
| F_SAHOL1026 | 100 | 599,053 | 86.98 | 1.25 | 85.65 | 1.54 | 1,473.03 | 2,735.15 | 53.86 | 59.91 | 1,075.39 | 5.57 |
| F_YKBNK1026 | 100 | 1,677,154 | 37.04 | 2.01 | 36.42 | 2.02 | 2,160.31 | 5,128.34 | 42.12 | 167.72 | 3,255.49 | 5.15 |
| F_VESTL1026 | 100 | 81,425 | 17.83 | 0.68 | 17.48 | 0.34 | 73.31 | 59.26 | 123.72 | 8.14 | 158.30 | 5.14 |
| F_EKGYO1026 | 100 | 921,145 | 20.01 | -0.05 | 19.68 | -0.25 | 910.54 | 2,122.65 | 42.90 | 92.11 | 1,827.42 | 5.04 |
| F_THYAO1026 | 100 | 330,597 | 291.05 | 0.15 | 286.25 | 0.17 | 1,705.93 | 5,372.55 | 31.75 | 33.06 | 678.13 | 4.88 |
| F_ODAS1026 | 100 | 502,879 | 5.99 | -0.66 | 5.87 | -0.84 | 52.06 | 88.53 | 58.81 | 50.29 | 1,071.14 | 4.69 |
| F_ISCTR1026 | 100 | 3,209,883 | 13.27 | 2.71 | 13.05 | 2.76 | 1,989.33 | 5,541.95 | 35.90 | 320.99 | 7,327.49 | 4.38 |
| F_VAKBN1026 | 100 | 232,370 | 34.92 | -0.20 | 34.40 | -0.12 | 440.78 | 802.00 | 54.96 | 23.24 | 563.22 | 4.13 |
| F_AKBNK1026 | 100 | 1,120,295 | 69.97 | 0.56 | 68.75 | 0.59 | 2,789.47 | 8,501.02 | 32.81 | 112.03 | 2,757.56 | 4.06 |
| F_TAVHL1026 | 100 | 69,300 | 272.8 | 0.66 | 268.25 | 0.66 | 319.96 | 737.21 | 43.40 | 6.93 | 178.41 | 3.88 |
| F_PGSUS1026 | 100 | 86,161 | 134.7 | -0.26 | 132.60 | -0.23 | 216.11 | 613.58 | 35.22 | 8.62 | 231.35 | 3.72 |
| F_TOASO1026 | 100 | 42,366 | 265.1 | 0.28 | 260.50 | 0.48 | 194.98 | 480.22 | 40.60 | 4.24 | 120.50 | 3.52 |
| F_AKSEN1026 | 100 | 79,219 | 74.44 | 1.86 | 73.30 | 2.16 | 184.75 | 234.27 | 78.86 | 7.92 | 236.56 | 3.35 |
| F_ARCLK1026 | 100 | 39,185 | 79.6 | -1.57 | 78.40 | -1.63 | 44.31 | 72.93 | 60.75 | 3.92 | 117.91 | 3.32 |
| F_PETKM1026 | 100 | 397,346 | 21.2 | 2.81 | 20.88 | 2.96 | 617.25 | 1,063.96 | 58.01 | 39.73 | 1,200.04 | 3.31 |
| F_ALARK1026 | 100 | 45,287 | 109.85 | -2.40 | 108.40 | -1.54 | 177.07 | 308.87 | 57.33 | 4.53 | 138.78 | 3.26 |
| F_GARAN1026 | 100 | 190,598 | 133.5 | 1.14 | 131.30 | 1.16 | 848.68 | 2,107.14 | 40.28 | 19.06 | 586.32 | 3.25 |
| F_TKFEN1026 | 100 | 21,245 | 235.15 | -9.99 | 231.80 | -9.98 | 647.96 | 871.26 | 74.37 | 2.12 | 73.70 | 2.88 |
| F_TTKOM1026 | 100 | 128,725 | 53.17 | 0.62 | 52.25 | 0.77 | 243.06 | 715.35 | 33.98 | 12.87 | 454.30 | 2.83 |
| F_TRALT1026 | 100 | 221,255 | 45.27 | 2.40 | 44.56 | 2.48 | 964.83 | 3,272.26 | 29.48 | 22.13 | 793.58 | 2.79 |
| F_SASA1026 | 100 | 6,287,047 | 1.88 | -1.05 | 1.86 | -0.53 | 352.91 | 1,425.04 | 24.76 | 628.70 | 24,213.89 | 2.60 |
| F_TCELL1026 | 100 | 214,059 | 101.0 | 1.97 | 99.45 | 2.26 | 424.75 | 1,123.09 | 37.82 | 21.41 | 836.44 | 2.56 |
| F_TSKB1026 | 100 | 284,182 | 10.1 | 0.00 | 9.93 | -0.20 | 91.31 | 197.94 | 46.13 | 28.42 | 1,129.24 | 2.52 |
| F_KRDMD1026 | 100 | 180,288 | 44.57 | -0.40 | 43.90 | -0.36 | 654.93 | 1,190.47 | 55.01 | 18.03 | 716.40 | 2.52 |
| F_SISE1026 | 100 | 339,615 | 38.52 | 0.73 | 37.88 | 0.74 | 545.18 | 994.28 | 54.83 | 33.96 | 1,375.38 | 2.47 |
| F_KCHOL1026 | 100 | 162,918 | 215.75 | 2.54 | 212.50 | 2.71 | 1,783.88 | 4,205.51 | 42.42 | 16.29 | 663.64 | 2.45 |
| F_DOHOL1026 | 100 | 205,063 | 18.8 | -0.27 | 18.41 | -1.18 | 54.92 | 115.58 | 47.52 | 20.51 | 889.78 | 2.30 |
| F_MGROS1026 | 100 | 20,305 | 506.4 | -0.69 | 497.25 | -0.75 | 389.91 | 1,334.15 | 29.23 | 2.03 | 88.84 | 2.29 |
| F_CIMSA1026 | 100 | 75,446 | 40.54 | -0.56 | 39.98 | -0.60 | 38.18 | 179.01 | 21.33 | 7.54 | 341.36 | 2.21 |
| F_GUBRF1026 | 100 | 14,880 | 408.45 | 0.37 | 406.00 | 0.56 | 517.68 | 914.27 | 56.62 | 1.49 | 67.70 | 2.20 |
| F_FROTO1026 | 100 | 123,407 | 73.82 | -1.81 | 72.65 | -1.62 | 370.86 | 1,349.18 | 27.49 | 12.34 | 620.06 | 1.99 |
| F_HEKTS1026 | 100 | 815,709 | 2.17 | -0.91 | 2.14 | 0.00 | 42.28 | 126.08 | 33.53 | 81.57 | 4,453.71 | 1.83 |
| F_TRMET1026 | 100 | 28,021 | 137.25 | 0.22 | 135.10 | -0.22 | 205.09 | 458.39 | 44.74 | 2.80 | 158.88 | 1.76 |
| F_EREGL1026 | 100 | 533,935 | 37.83 | -0.89 | 37.26 | -0.90 | 972.96 | 2,597.11 | 37.46 | 53.39 | 3,199.70 | 1.67 |
| F_ULKER1026 | 100 | 23,493 | 86.53 | -2.35 | 84.90 | -2.86 | 104.78 | 376.65 | 27.82 | 2.35 | 162.67 | 1.44 |
| F_ASELS1026 | 100 | 166,319 | 356.25 | 2.39 | 350.75 | 2.63 | 2,924.20 | 9,681.63 | 30.20 | 16.63 | 1,175.11 | 1.42 |
| F_TUPRS1026 | 100 | 121,212 | 392.65 | 0.58 | 385.75 | 0.26 | 2,070.38 | 5,447.66 | 38.00 | 12.12 | 949.72 | 1.28 |
| F_ENKAI1026 | 100 | 61,108 | 82.11 | -0.09 | 80.65 | -0.37 | 254.53 | 794.56 | 32.03 | 6.11 | 496.80 | 1.23 |
| F_ASTOR1026 | 100 | 49,617 | 197.25 | -0.50 | 196.00 | -0.76 | 2,845.94 | 6,776.32 | 42.00 | 4.96 | 424.75 | 1.17 |
| F_AEFES1026 | 100 | 206,251 | 18.81 | -0.05 | 18.50 | -0.16 | 145.06 | 377.82 | 38.39 | 20.63 | 1,910.72 | 1.08 |
| F_BRSAN1026 | 100 | 2,731 | 670.6 | 0.15 | 660.00 | 0.23 | 222.99 | 515.06 | 43.29 | 0.27 | 29.63 | 0.92 |
| F_OYAKC1026 | 100 | 77,710 | 20.76 | -0.38 | 20.40 | -0.78 | 81.60 | 133.70 | 61.03 | 7.77 | 937.81 | 0.83 |
| F_SOKM1026 | 100 | 21,172 | 58.73 | 0.46 | 57.95 | 0.35 | 47.95 | 121.32 | 39.53 | 2.12 | 304.36 | 0.70 |
| F_ENJSA1026 | 100 | 15,384 | 116.2 | 1.80 | 114.40 | 1.96 | 65.73 | 201.62 | 32.60 | 1.54 | 235.98 | 0.65 |
| F_DOAS1026 | 100 | 4,912 | 144.85 | 0.35 | 142.40 | 0.07 | 11.51 | 65.28 | 17.63 | 0.49 | 86.79 | 0.57 |
| F_BIMAS1026 | 100 | 45,939 | 417.05 | 3.10 | 411.25 | 3.72 | 1,303.25 | 3,378.27 | 38.58 | 4.59 | 814.68 | 0.56 |
1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi 2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi





