BIST 10012.265,980.43%
BIST 5011.430,530.23%
BIST 3015.145,270.05%
BIST TÜM14.594,180.58%
BIST Sınai16.011,480.93%
BIST Banka15.870,840.26%
XTMTU14.981,280.35%
BIST Teknoloji37.934,210.63%
BIST 10012.265,980.43%
BIST 5011.430,530.23%
BIST 3015.145,270.05%
BIST TÜM14.594,180.58%
BIST Sınai16.011,480.93%
BIST Banka15.870,840.26%
XTMTU14.981,280.35%
BIST Teknoloji37.934,210.63%
Borfin
VIOP

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ?

15 Ekim 2026

Ekim Vadeli Sözleşmede Günün Performansı Nasıl ? Ekim vadeli BIST-30 sözleşmesi, günü(14.10.2026) 15,257 - 15,467 bandında hareket ederek 15,286 seviyesinden tamamladı. Günlük düşüş 137.00(%0.89) oldu.

Pay vadeli sözleşmelerde, günü toplamda 7 adet sözleşme yükselişle kapatırken, 40 adet sözleşme düşüşle kapattı. En çok yükselen sözleşme 'FTUPRS1026' olurken günlük değişimi %1.35 oldu, onu 'FTAVHL1026' sözleşmesi %0.95 değişimle takip etti. En çok düşüş yaşayan sözleşmeler ise sırayla %-6.97 ve -4.72 düşüşlerle 'FTKFEN1026' ve 'FULKER1026' sözleşmeleri oldu. Toplamda 3 sözleşmenin fiyatı ve açık pozisyonu aynı anda artarken, 25 sözleşmenin fiyatı düşerken açık pozisyonu artış gösterdi.

En fazla işlem hacmi 'FAKBNK1026' sözleşmesinde olurken, onu 1,957.09 milyon TL hacimle 'FASELS1026' takip etti. Spot işlem hacmine göre en fazla işlem gören sözleşme 'FTKFEN1026' olurken, onu 'FVESTL1026' ve 'FODAS1026' sözleşmeleri takip etti. En az işlem gören sözleşmeler ise 'FENJSA1026', 'FFROTO1026' ve 'FTHYAO1026' sözleşmeleri oldu.

Açık pozisyona konu olan dayanak varlık sayısının, şirketin fiili dolaşımdaki pay sayısına oranı en yüksek hisse, 7.18 oranıyla HALKB olurken, onu SAHOL ve VESTL hisseleri takip etti.

Ekim ayı vadeli sözleşme bilgileri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Fonbul
Sözleşme Sözleşme Büyüklüğü Açık Pozisyon Sayısı Sözleşme Fiyatı Sözleşme Getiri(%) DV Fiyatı Hisse Getiri(%) Sözleşme İşlem Hacmi(Mln TL) DV İşlem Hacmi(Mln TL) Vadeli / Spot(%) APKDVA(Mln Adet)¹ FDHA(Mln Adet)² APKDVA / FDHA(%)
F_HALKB1026 100 307,899 43.69 -1.60 43.06 -1.91 202.77 568.58 35.66 30.79 428.93 7.18
F_SAHOL1026 100 583,740 86.16 -0.94 84.75 -1.05 710.03 1,848.46 38.41 58.37 1,074.97 5.43
F_VESTL1026 100 84,132 17.09 -4.15 16.78 -4.00 81.86 70.74 115.72 8.41 158.30 5.31
F_YKBNK1026 100 1,678,487 36.55 -1.32 35.94 -1.32 1,621.30 3,999.96 40.53 167.85 3,255.49 5.16
F_EKGYO1026 100 903,076 19.87 -0.70 19.51 -0.86 418.14 1,139.84 36.68 90.31 1,827.42 4.94
F_THYAO1026 100 333,831 284.05 -2.41 279.25 -2.45 1,561.60 8,299.34 18.82 33.38 678.13 4.92
F_ODAS1026 100 520,502 5.84 -2.50 5.74 -2.21 83.43 101.76 81.98 52.05 1,071.28 4.86
F_ISCTR1026 100 3,282,933 13.22 -0.38 13.01 -0.31 1,558.92 3,864.81 40.34 328.29 7,332.49 4.48
F_AKBNK1026 100 1,148,849 68.25 -2.46 67.10 -2.40 2,359.66 7,440.17 31.72 114.88 2,757.56 4.17
F_VAKBN1026 100 227,235 34.79 -0.37 34.24 -0.47 353.30 634.12 55.72 22.72 563.22 4.03
F_TAVHL1026 100 70,775 275.4 0.95 271.25 1.12 371.64 514.09 72.29 7.08 178.41 3.97
F_PGSUS1026 100 87,162 131.6 -2.30 129.70 -2.19 181.28 625.56 28.98 8.72 231.35 3.77
F_TOASO1026 100 43,023 255.15 -3.75 250.25 -3.93 289.82 766.49 37.81 4.30 120.50 3.57
F_ARCLK1026 100 40,284 77.25 -2.95 76.55 -2.36 69.58 155.96 44.61 4.03 117.91 3.42
F_ALARK1026 100 45,776 110.0 0.14 108.30 -0.09 171.86 298.68 57.54 4.58 138.78 3.30
F_AKSEN1026 100 77,665 74.08 -0.48 72.90 -0.55 170.90 254.64 67.11 7.77 236.56 3.28
F_GARAN1026 100 191,566 132.7 -0.60 130.50 -0.61 571.22 1,641.08 34.81 19.16 586.32 3.27
F_TKFEN1026 100 23,797 218.75 -6.97 214.50 -7.46 1,288.24 1,027.99 125.32 2.38 73.70 3.23
F_PETKM1026 100 383,488 21.05 -0.71 20.78 -0.48 559.01 946.96 59.03 38.35 1,200.04 3.20
F_TRALT1026 100 226,543 43.28 -4.40 42.64 -4.31 990.26 3,734.01 26.52 22.65 793.58 2.85
F_TTKOM1026 100 127,803 53.39 0.41 52.50 0.48 294.12 869.07 33.84 12.78 454.30 2.81
F_SASA1026 100 6,457,056 1.85 -1.60 1.82 -2.15 568.41 1,973.42 28.80 645.71 24,213.89 2.67
F_KRDMD1026 100 182,876 43.91 -1.48 43.16 -1.69 1,074.96 1,930.35 55.69 18.29 716.40 2.55
F_TCELL1026 100 212,882 99.84 -1.15 98.30 -1.16 255.40 1,065.27 23.97 21.29 836.44 2.55
F_TSKB1026 100 283,292 10.05 -0.50 9.87 -0.60 59.11 152.54 38.75 28.33 1,129.24 2.51
F_SISE1026 100 339,766 38.11 -1.06 37.42 -1.21 373.99 767.66 48.72 33.98 1,375.38 2.47
F_KCHOL1026 100 160,611 214.85 -0.42 211.20 -0.61 707.57 2,305.76 30.69 16.06 663.64 2.42
F_DOHOL1026 100 210,727 18.4 -2.13 18.08 -1.79 59.87 129.89 46.09 21.07 889.78 2.37
F_MGROS1026 100 20,748 493.05 -2.64 484.75 -2.51 243.69 1,161.16 20.99 2.07 88.88 2.33
F_GUBRF1026 100 14,714 397.05 -2.79 391.00 -2.62 245.30 560.50 43.76 1.47 67.70 2.17
F_CIMSA1026 100 72,111 40.86 0.79 40.28 0.75 78.19 232.97 33.56 7.21 341.36 2.11
F_FROTO1026 100 121,991 72.99 -1.12 71.85 -1.10 200.38 1,070.66 18.72 12.20 620.41 1.97
F_HEKTS1026 100 841,374 2.15 -0.92 2.11 -1.40 195.32 499.17 39.13 84.14 4,453.71 1.89
F_TRMET1026 100 28,588 131.3 -4.34 129.30 -4.29 238.45 606.75 39.30 2.86 158.88 1.80
F_ULKER1026 100 27,307 82.45 -4.72 81.00 -4.59 149.92 648.84 23.11 2.73 162.67 1.68
F_EREGL1026 100 532,332 37.72 -0.29 37.10 -0.43 776.21 2,218.57 34.99 53.23 3,200.40 1.66
F_ASELS1026 100 166,423 353.55 -0.76 348.00 -0.78 1,957.09 6,799.99 28.78 16.64 1,175.11 1.42
F_TUPRS1026 100 120,725 397.95 1.35 391.00 1.36 1,825.77 5,670.93 32.20 12.07 949.72 1.27
F_ENKAI1026 100 62,422 81.08 -1.25 79.75 -1.12 199.91 690.86 28.94 6.24 496.80 1.26
F_ASTOR1026 100 50,208 194.55 -1.37 190.81 -1.53 1,870.75 5,397.05 34.66 5.02 426.45 1.18
F_AEFES1026 100 217,198 18.59 -1.17 18.24 -1.41 158.35 357.41 44.30 21.72 1,910.72 1.14
F_BRSAN1026 100 2,631 673.8 0.48 661.50 0.23 239.43 725.71 32.99 0.26 29.63 0.89
F_OYAKC1026 100 76,745 20.58 -0.87 20.20 -0.98 30.21 106.83 28.28 7.67 937.81 0.82
F_SOKM1026 100 21,738 59.14 0.70 58.60 1.12 117.82 198.54 59.35 2.17 304.36 0.71
F_ENJSA1026 100 15,179 114.05 -1.85 112.80 -1.40 49.48 272.73 18.14 1.52 235.98 0.64
F_DOAS1026 100 5,065 143.8 -0.72 141.20 -0.84 40.10 127.79 31.38 0.51 86.79 0.58
F_BIMAS1026 100 44,459 414.65 -0.58 408.00 -0.79 827.20 3,120.17 26.51 4.45 814.68 0.55

1: Açık Pozisyona Konu Dayanak Varlık Adedi

2: Fiili Dolaşımdaki Hisse Adedi

Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler