BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 93 tanesi yükselirken, 6 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(20.10.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada ASELS hissesi olurken, onu BIMAS hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla EGEEN ve SOKM oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| ASELS | 79.24 | 10.90 | 1.51 |
| BIMAS | 38.58 | 8.64 | 0.72 |
| EREGL | 17.09 | 3.41 | 0.93 |
| THYAO | 16.87 | 5.24 | 0.90 |
| TUPRS | 16.16 | 9.61 | 0.75 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| EGEEN | -0.33 | 0.13 | 0.70 |
| ANHYT | -0.20 | 0.21 | 0.50 |
| SOKM | -0.20 | 0.50 | 0.73 |
| ZOREN | -0.12 | 0.08 | 0.60 |
| BTCIM | -0.11 | 0.17 | 1.10 |






