Hangi Yatırım Fonları Alt Kategorilerinde Para Girişi Yaşanıyor?

Hangi Yatırım Fonları Alt Kategorilerinde Para Girişi Yaşanıyor?
Yatırım fonları alt kategorileri arasında en yüksek net para girişi 624 milyon TL ile Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları grubunda gerçekleşti. Serbest Fonlar - Diğer 487 milyon TL ile ikinci sırada yer alırken, 141 milyon TL ile Serbest Fonlar - Katılım üçüncü sırada yer aldı. Bu kategorilerin günlük performansları, Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları %0.11, Serbest Fonlar - Diğer %0.13 ve Serbest Fonlar - Katılım %0.09 oldu. En yüksek para çıkışı ise 7,465 milyon TL ile Serbest Fonlar - PPKısa fonlarında görüldü. Genel olarak yatırım fonlarında 13,268 milyon TL net para çıkışı oldu.
Alt Kategorilerde Yaşanan Para Giriş ve Çıkışları
| Alt Kategori | Günlük Para Giriş / Çıkış(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) | 3 Aylık Getiri(%) | Yılbaşından Getiri(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | 624 | 0.11 | 0.64 | 2.95 | 9.65 | 33.37 | 43.69 |
| Serbest Fonlar - Diğer | 487 | 0.13 | -0.01 | 0.29 | 5.02 | 24.75 | 32.13 |
| Serbest Fonlar - Katılım | 141 | 0.09 | 0.63 | 1.93 | 5.88 | 17.93 | 21.88 |
| Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonları | 82 | 0.1 | 0.68 | 2.96 | 9.72 | 34.79 | 45.57 |
| Yabancı Borçlanma Araçları Fonları | 2 | -0.31 | 0.11 | -0.39 | 1.44 | 15.08 | 19.1 |
| Serbest Fonlar - Özel | 0 | 0.03 | 0.5 | 1.47 | 4.71 | 16.63 | 22.6 |
| Hisse Senedi Fon Sepeti Fonları | -1 | 0.62 | -2.66 | -3.12 | -0.05 | 18.75 | 26.02 |
| Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | -2 | 0.28 | 0.09 | 1.74 | 8.26 | 11.32 | 26.37 |
| Orta Vadeli Borçlanma Araçları Fonları | -2 | 0.26 | 0.35 | 2.73 | 9.56 | 19.57 | 33.57 |
| Yabancı Fon Sepeti | -5 | -0.74 | -4.47 | -0.58 | 3.29 | 22.44 | 27.04 |
| Diğer Borçlanma Araçları | -12 | 0.13 | 0.46 | 2.61 | 9.48 | 24.21 | 38.47 |
| Karma Fonlar | -25 | 0.27 | -2.12 | -1.75 | 2.73 | 23.59 | 33.92 |
| Katılım Fonları - Fon Sepeti Katılım Fonları | -25 | 0.46 | -1.52 | -6.74 | 5.8 | -1.6 | 29.53 |
| Katılım Fonları - Hisse Katılım Fonları | -28 | 3.17 | -4.28 | -7.24 | -11.61 | 18.92 | 24.42 |
| Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları | -43 | -0.14 | 0.38 | 1.25 | 3.94 | 15.54 | 22.59 |
| Hisse Senedi Fonları - Endeks Hisse Senedi Fonları | -50 | 2.89 | -3.35 | -7.48 | -6.32 | 17.76 | 26 |
| Katılım Fonları - Altın Katılım Fonları | -61 | -0.76 | -0.88 | -4.04 | 7.19 | 5.07 | 7.45 |
| Serbest Fonlar - Hisse Senedi | -72 | 0.3 | -4.2 | -16.24 | -46.01 | -41.62 | -49.73 |
| Hisse Senedi Fonları - Yabancı Hisse Senedi Fonları | -94 | -0.49 | -1.97 | -1.23 | 4.01 | 28.35 | 36.47 |
| Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları | -96 | 2.59 | -3.43 | -6.43 | -10.18 | 7.64 | 16.45 |
| Diğer Fon Sepeti Fonlar | -167 | 0.39 | -0.9 | -1.33 | 2.8 | 19.78 | 30.52 |
| Katılım Fonları - Diğer Katılım Fonları | -213 | 0.76 | -1.54 | -1.51 | 3.64 | 28.27 | 36.28 |
| Emtia Yabancı Fon Sepeti Fonları | -315 | 0.21 | -2.81 | -9.26 | 6.34 | -3.72 | 25.49 |
| Değişken Fonlar | -395 | 0.51 | -1.49 | -2.02 | 0.81 | 23.12 | 32.44 |
| Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları | -419 | 0.1 | 0.68 | 2.89 | 9.52 | 33.05 | 43.02 |
| Kıymetli Madenler Fonları - Altın Fonları | -452 | -0.82 | -0.93 | -4.19 | 7.12 | 5.76 | 8.58 |
| Serbest Fonlar - Döviz | -1,098 | 0.06 | 0.51 | 1.61 | 4.9 | 16.27 | 21.03 |
| Para Piyasası Fonları | -3,563 | 0.1 | 0.67 | 2.98 | 9.77 | 34.98 | 45.63 |
| Serbest Fonlar - PPKısa | -7,465 | 0.1 | 0.68 | 2.99 | 9.86 | 35.57 | 46.39 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






