Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?

Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (EIL) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 998 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 3,142 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 389 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 30,902 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) oldu. Fon, 3,727 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 1,575 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,142 | -1 | 998 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 30,902 | 944 | 389 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,811 | 564 | 363 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,523 | -29 | 52 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 426 | -1 | 45 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 343 | -12 | 12 |
| EPT | Emaa Blue Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,285 | -15 | 11 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,499 | -4 | 6 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1,330 | -0 | 3 |
| BPV | BtcTurk Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 86 | 0 | 2 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 57,430 | -78 | -3,727 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 45,593 | -2,610 | -1,575 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,838 | -481 | -1,116 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 57,527 | -235 | -809 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 5,279 | -602 | -591 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,239 | -140 | -504 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,130 | -46 | -456 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 9,919 | -144 | -239 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,432 | -439 | -174 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 731 | -5 | -157 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,022 | -0 | -101 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,595 | -22 | -79 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,607 | -30 | -67 |
| IRY | Inveo Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,568 | -78 | -61 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,038 | -9 | -59 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,201 | 15 | -56 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,153 | -5 | -47 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 920 | -28 | -44 |
| PRH | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 442 | 1 | -35 |
| AAL | Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,705 | -3 | -34 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.





