Bugün Toplamda 706.14 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 706.14 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
21.10.2026 tarihinde, toplamda 13 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 10 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Otokar şirketi tarafından toplamda 202.74 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 148.40 milyon TL ile Vakıf Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Otokar | 202.74 |
| Vakıf Varlık Kiralama | 148.40 |
| Brisa | 100.37 |
| Hedef Varlık Kiralama | 71.40 |
| Çağdaş Faktoring A.Ş. | 53.99 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 31.25 |
| Çelik Motor Ticaret A.Ş. | 30.67 |
| Tarfin Tarım | 27.41 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 14.10 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 11.10 |
| Doruk Faktoring | 9.45 |
| İstanbul Faktoring | 2.79 |
| Korteks Mensucat | 2.47 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFHDFVE2613 | Sabit | Hedef Varlık Kiralama | BUGÜN | 150.00 | 15.87 | 23.80 | 120 | 0 |
| TRFHDFVE2613 | Sabit | Hedef Varlık Kiralama | BUGÜN | 150.00 | 15.87 | 23.80 | 120 | 0 |
| TRDHDFVE2623 | Sabit | Hedef Varlık Kiralama | BUGÜN | 150.00 | 15.87 | 23.80 | 120 | 0 |
| TRFTTRME2618 | Sabit | Tarfin Tarım | BUGÜN | 200.00 | 11.47 | 22.94 | 90 | 0 |
| TRFSRMDE2625 | Sabit | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 100.00 | 11.10 | 11.10 | 90 | 0 |
| TRFCGDFE2633 | Değişken TLREF'e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 300.00 | 10.85 | 32.54 | 90 | 0 |
| TRFCGDFE2625 | Değişken TLREF'e Dayalı | Çağdaş Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 200.00 | 10.72 | 21.45 | 90 | 0 |
| TRDVVRKE2614 | Sabit | Vakıf Varlık Kiralama | BUGÜN | 1,500.00 | 9.89 | 148.40 | 90 | 0 |
| TRFTTRME2626 | Sabit | Tarfin Tarım | BUGÜN | 50.00 | 8.94 | 4.47 | 72 | 0 |
| TRSAKYBE2625 | Değişken TLREF'e Dayalı | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | BUGÜN | 1,000.00 | 3.13 | 31.25 | 30 | 0 |
| TRFIFAS12724 | Değişken TLREF'e Dayalı | İstanbul Faktoring | 20.01.2027 | 25.00 | 11.16 | 2.79 | 90 | 1 |
| TRSHDAK22712 | Değişken TLREF'e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 17.02.2027 | 130.00 | 10.85 | 14.10 | 90 | 1 |
| TRFDFKT12714 | Sabit | Doruk Faktoring | 20.01.2027 | 100.00 | 9.45 | 9.45 | 90 | 1 |
| TRSBRSA42716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Brisa | 27.04.2027 | 1,000.00 | 10.04 | 100.37 | 90 | 2 |
| TRFCLKM72713 | Değişken TLREF'e Dayalı | Çelik Motor Ticaret A.Ş. | 21.07.2027 | 300.00 | 10.22 | 30.67 | 90 | 3 |
| TRSOTKR12818 | Değişken TLREF'e Dayalı | Otokar | 19.01.2028 | 2,000.00 | 10.14 | 202.74 | 90 | 5 |
| TRSKORT82712 | Sabit | Korteks Mensucat | 06.08.2027 | 55.82 | 4.42 | 2.47 | 30 | 9 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.






