Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor!

Serbest Fonlar Portföylerini Büyütmeye Devam Ediyor (21.10.2026)
Serbest fonlarda en yüksek net para girişi, 6,697.33 milyon TL ile Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) (DIP) fonunda gerçekleşti. Fon, haftalık bazda 1,957.48 milyon TL net giriş, aylık bazda ise 16,126.43 milyon TL net çıkış kaydetti. Fon günlük olarak %0.1 artış, haftalık ise %0.70 artış yaşadı.
İkinci sırada yer alan Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) (GRO), 1,126.95 milyon TL net büyümeyle dikkat çekti. Günlük %0.06 artış, haftalık ise %0.51 artış kaydetti.
Üçüncü sırada Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest (ZPR), 792.99 milyon TL net büyüme ve %0.1 günlük artış öne çıktı.
İlk beşi tamamlayan fon Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) (ZJI) ve Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) (ZJB) da sırasıyla 500.94 milyon TL ve 500.54 milyon TL net büyüme kaydetti.
Genel tabloda, para piyasası ve döviz temalı serbest fonlar yatırımcıların öncelikli tercihi olmaya devam etti.
Fonlara Net Para Girişleri
| Kod | Ad | Tür | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklüğü Sırası | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük Getiri(%) | Getiri Sırası | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIP | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) | PPKısa | 40,411 | 8/83 | 6,697 | 1,957 | -16,126 | -21,473 | 5,383 | 0.10% | 39/83 | 0.70% | 16/83 |
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) | Döviz | 192,520 | 1/83 | 1,127 | 1,741 | -5,724 | -7,026 | -18,043 | 0.06% | 61/83 | 0.51% | 46/83 |
| ZPR | Ziraat Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 45,877 | 7/83 | 793 | 3,695 | -3,551 | 12,984 | 6,730 | 0.10% | 44/83 | 0.70% | 19/83 |
| ZJI | Ziraat Portföy İkinci Serbest (TL) | Diğer | 6,100 | 16/83 | 501 | 498 | 492 | 227 | -1,751 | 0.26% | 19/83 | -6.69% | 79/83 |
| ZJB | Ziraat Portföy Birinci Serbest (TL) | Diğer | 7,577 | 14/83 | 501 | 500 | 488 | 154 | -2,462 | 0.16% | 25/83 | -6.24% | 78/83 |
| PRV | Astra Portföy Para Piyasası Serbest | PPKısa | 4,858 | 24/83 | 500 | 466 | 2,334 | -195 | 4,065 | 0.09% | 55/83 | 0.67% | 28/83 |
| PVK | Albaraka Portföy Kısa Vad. Katılım Serbest (TL) | Katılım | 37,705 | 9/83 | 406 | -78 | -3,570 | -6,657 | -10,898 | 0.10% | 52/83 | 0.67% | 31/83 |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 87,713 | 3/83 | 395 | 3,766 | -5,125 | -15,570 | -3,047 | 0.10% | 40/83 | 0.79% | 11/83 |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) | Döviz | 140,816 | 2/83 | 248 | -835 | -4,617 | -3,350 | 4,502 | 0.10% | 36/83 | 0.80% | 7/83 |
| DVS | Deniz Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) | PPKısa | 4,979 | 22/83 | 225 | 108 | 50 | 4,525 | 4,118 | 0.11% | 31/83 | 0.69% | 22/83 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






