Bugün Toplamda 542.84 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 542.84 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
22.10.2026 tarihinde, toplamda 8 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 5 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi İş Finansal Kiralama şirketi tarafından toplamda 199.45 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 108.48 milyon TL ile Vakıflar Bankası var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| İş Finansal Kiralama | 199.45 |
| Vakıflar Bankası | 108.48 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 103.22 |
| Zorlu Enerji | 38.92 |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | 37.13 |
| Ulusal Faktoring | 30.03 |
| Lider Faktoring | 16.44 |
| Korteks Mensucat | 9.17 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFISFNE2615 | Sabit | İş Finansal Kiralama | BUGÜN | 500.00 | 39.89 | 199.45 | 360 | 0 |
| TRSZORNE2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Zorlu Enerji | BUGÜN | 132.80 | 14.68 | 19.49 | 90 | 0 |
| TRSZORNE2627 | Değişken TLREF'e Dayalı | Zorlu Enerji | BUGÜN | 120.69 | 12.49 | 15.07 | 90 | 0 |
| TRSULFKE2622 | Değişken TLREF'e Dayalı | Ulusal Faktoring | BUGÜN | 115.00 | 11.04 | 12.69 | 90 | 0 |
| TRFAKYME2676 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 1,050.00 | 9.83 | 103.22 | 90 | 0 |
| TRFLDFK12729 | Değişken TLREF'e Dayalı | Lider Faktoring | 22.01.2027 | 150.00 | 10.96 | 16.44 | 90 | 1 |
| TRFULFK12715 | Değişken TLREF'e Dayalı | Ulusal Faktoring | 21.01.2027 | 160.00 | 10.84 | 17.34 | 90 | 1 |
| TRDATAV72725 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Ata Varlık Kiralama A.Ş. | 22.07.2027 | 362.00 | 10.26 | 37.13 | 90 | 3 |
| TRSZORN82713 | Sabit | Zorlu Enerji | 26.08.2027 | 108.16 | 4.03 | 4.36 | 30 | 10 |
| TRSKORT92711 | Sabit | Korteks Mensucat | 16.09.2027 | 232.30 | 3.95 | 9.17 | 30 | 10 |
| TRSVKFBE3225 | Sabit | Vakıflar Bankası | 14.10.2032 | 1,250.00 | 8.68 | 108.48 | 180 | 12 |
Veriler Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.





